コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
開院記念価格
女性 全身(顔、VIO含む) | 5回コース(54,560円/回) | 272,800円 |
| 8回コース(48,475円/回) | 387,800円 |
| 1回 | | 5回コース | | 8回コース | | コース終了後1回 | |
| 定価 | 会員価格 | 定価 | 会員価格 | 定価 | 会員価格 | 定価 | 会員価格 |
全身(顔、VIO除く) | 180,400円 | 164,000円 | 223,850円 | 203,500円 | 345,840円 | 314,400円 | 50,820円 | 46,200円 |
全身+顔 | 209,000円 | 190,000円 | 361,350円 | 328,500円 | 513,700円 | 467,000円 | 63,470円 | 57,700円 |
全身+VIO | 206,800円 | 188,000円 | 301,950円 | 274,500円 | 456,940円 | 415,400円 | 64,570円 | 58,700円 |
全身+顔+VIO | 236,500円 | 215,000円 | 439,450円 | 399,500円 | 624,800円 | 568,000円 | 77,220円 | 70,200円 |
| | | | | | | | |
VIOセット | 27,500円 | 25,000円 | 78,100円 | 71,000円 | 111,100円 | 101,000円 | 13,750円 | 12,500円 |
Vのみ | 10,450円 | 9,500円 | 31,900円 | 29,000円 | 44,660円 | 40,600円 | 5,280円 | 4,800円 |
Iのみ | 10,450円 | 9,500円 | 31,900円 | 29,000円 | 44,660円 | 40,600円 | 5,280円 | 4,800円 |
Oのみ | 7,700円 | 7,000円 | 26,400円 | 24,000円 | 35,640円 | 32,400円 | 3,850円 | 3,500円 |
| | | | | | | | |
全顔(額,頬,鼻,鼻下,あご,あご下) | 25,300円 | 23,000円 | 110,000円 | 100,000円 | 140,360円 | 127,600円 | 12,650円 | 11,500円 |
額(眉間、眉上) | 5,500円 | 5,000円 | 24,750円 | 22,500円 | 31,350円 | 28,500円 | 2,750円 | 2,500円 |
頬(もみあげ~鼻横) | 6,600円 | 6,000円 | 29,700円 | 27,000円 | 37,620円 | 34,200円 | 3,300円 | 3,000円 |
鼻 | 2,970円 | 2,700円 | 13,420円 | 12,200円 | 17,160円 | 15,600円 | 1,540円 | 1,400円 |
鼻下 | 2,970円 | 2,700円 | 13,420円 | 12,200円 | 17,160円 | 15,600円 | 1,540円 | 1,400円 |
鼻毛 | 5,280円 | 4,800円 | 21,120円 | 19,200円 | 27,500円 | 25,000円 | 2,640円 | 2,400円 |
あご | 4,400円 | 4,000円 | 19,800円 | 18,000円 | 25,080円 | 22,800円 | 2,200円 | 2,000円 |
あご下 | 4,400円 | 4,000円 | 19,800円 | 18,000円 | 25,080円 | 22,800円 | 2,200円 | 2,000円 |
| | | | | | | | |
上半身 | 100,100円 | 91,000円 | 223,850円 | 203,500円 | 340,010円 | 309,100円 | 48,400円 | 44,000円 |
脇 | 4,400円 | 4,000円 | 15,950円 | 14,500円 | 20,790円 | 18,900円 | 1,980円 | 1,800円 |
うなじ | 4,400円 | 4,000円 | 15,950円 | 14,500円 | 20,790円 | 18,900円 | 1,980円 | 1,800円 |
首前 | 4,400円 | 4,000円 | 15,950円 | 14,500円 | 20,790円 | 18,900円 | 1,980円 | 1,800円 |
肩~肘上 | 11,000円 | 10,000円 | 53,900円 | 49,000円 | 67,100円 | 61,000円 | 5,500円 | 5,000円 |
肘のみ | 4,400円 | 4,000円 | 15,950円 | 14,500円 | 20,790円 | 18,900円 | 1,980円 | 1,800円 |
肘~手首 | 11,000円 | 10,000円 | 53,900円 | 49,000円 | 67,100円 | 61,000円 | 5,500円 | 5,000円 |
手の甲・指 | 4,400円 | 4,000円 | 15,950円 | 14,500円 | 20,790円 | 18,900円 | 1,980円 | 1,800円 |
乳輪 | 4,400円 | 4,000円 | 15,950円 | 14,500円 | 20,790円 | 18,900円 | 1,980円 | 1,800円 |
胸 | 13,200円 | 12,000円 | 54,450円 | 49,500円 | 70,290円 | 63,900円 | 6,600円 | 6,000円 |
お腹 | 13,200円 | 12,000円 | 54,450円 | 49,500円 | 70,290円 | 63,900円 | 6,600円 | 6,000円 |
へそ周り | 4,400円 | 4,000円 | 15,950円 | 14,500円 | 20,790円 | 18,900円 | 1,980円 | 1,800円 |
背中 | 13,200円 | 12,000円 | 54,450円 | 49,500円 | 70,290円 | 63,900円 | 6,600円 | 6,000円 |
| | | | | | | | |
下半身 | 80,300円 | 73,000円 | 223,850円 | 203,500円 | 322,630円 | 293,300円 | 41,140円 | 37,400円 |
おしり | 11,000円 | 10,000円 | 54,450円 | 49,500円 | 67,650円 | 61,500円 | 5,500円 | 5,000円 |
腰 | 11,000円 | 10,000円 | 54,450円 | 49,500円 | 67,650円 | 61,500円 | 5,500円 | 5,000円 |
太もも | 23,100円 | 21,000円 | 106,700円 | 97,000円 | 134,420円 | 122,200円 | 11,550円 | 10,500円 |
膝のみ | 4,400円 | 4,000円 | 15,950円 | 14,500円 | 20,790円 | 18,900円 | 1,980円 | 1,800円 |
膝から下 | 16,500円 | 15,000円 | 70,400円 | 64,000円 | 90,200円 | 82,000円 | 8,250円 | 7,500円 |
足背・指 | 5,500円 | 5,000円 | 24,750円 | 22,500円 | 31,350円 | 28,500円 | 2,750円 | 2,500円 |
開院記念価格
男性 全身(顔、VO含む) | 5回コース(59,960円/回) | 299,800円 |
| 8回コース(53,300円/回) | 426,400円 |
| 1回 | | 5回コース | | 8回コース | | コース終了後1回 | |
| 定価 | 会員価格 | 定価 | 会員価格 | 定価 | 会員価格 | 定価 | 会員価格 |
全身(顔、VO除く) | 198,440円 | 180,400円 | 246,290円 | 223,900円 | 380,710円 | 346,100円 | 55,990円 | 50,900円 |
全身+顔 | 229,900円 | 209,000円 | 397,540円 | 361,400円 | 565,510円 | 514,100円 | 69,960円 | 63,600円 |
全身+VO | 227,480円 | 206,800円 | 332,200円 | 302,000円 | 502,810円 | 457,100円 | 71,060円 | 64,600円 |
全身+顔+VO | 260,150円 | 236,500円 | 483,450円 | 439,500円 | 687,830円 | 625,300円 | 85,140円 | 77,400円 |
| | | | | | | | |
VOセット | 30,250円 | 27,500円 | 99,220円 | 90,200円 | 135,740円 | 123,400円 | 15,180円 | 13,800円 |
Vのみ | 22,990円 | 20,900円 | 70,180円 | 63,800円 | 97,900円 | 89,000円 | 11,550円 | 10,500円 |
Oのみ | 8,470円 | 7,700円 | 29,040円 | 26,400円 | 39,800円 | 35,800円 | 4,290円 | 3,900円 |
| | | | | | | | |
全顔(額,頬,鼻,鼻下,あご,あご下) | 28,050円 | 25,500円 | 132,000円 | 120,000円 | 165,880円 | 150,800円 | 14,080円 | 12,800円 |
髭(頬、鼻下、あご、あご下) | 20,240円 | 18,400円 | 93,390円 | 84,900円 | 117,700円 | 107,000円 | 10,120円 | 9,200円 |
額(眉間、眉上) | 6,050円 | 5,500円 | 28,490円 | 25,900円 | 35,970円 | 32,700円 | 3,080円 | 2,800円 |
頬(もみあげ~鼻横) | 7,260円 | 6,600円 | 34,100円 | 31,000円 | 42,900円 | 39,000円 | 3,630円 | 3,300円 |
鼻 | 3,300円 | 3,000円 | 15,290円 | 13,900円 | 19,250円 | 17,500円 | 1,650円 | 1,500円 |
鼻下 | 3,300円 | 3,000円 | 15,290円 | 13,900円 | 19,250円 | 17,500円 | 1,650円 | 1,500円 |
鼻毛 | 5,280円 | 4,800円 | 21,120円 | 19,200円 | 27,500円 | 25,000円 | 2,640円 | 2,400円 |
あご | 4,840円 | 4,400円 | 22,000円 | 20,000円 | 27,830円 | 25,300円 | 2,420円 | 2,200円 |
あご下 | 4,840円 | 4,400円 | 22,000円 | 20,000円 | 27,830円 | 25,300円 | 2,420円 | 2,200円 |
| | | | | | | | |
上半身 | 110,110円 | 100,100円 | 246,290円 | 223,900円 | 374,110円 | 340,100円 | 53,240円 | 48,400円 |
脇 | 4,840円 | 4,400円 | 17,600円 | 16,000円 | 22,880円 | 20,800円 | 2,200円 | 2,000円 |
うなじ | 4,840円 | 4,400円 | 17,600円 | 16,000円 | 22,880円 | 20,800円 | 2,200円 | 2,000円 |
首前 | 4,840円 | 4,400円 | 17,600円 | 16,000円 | 22,880円 | 20,800円 | 2,200円 | 2,000円 |
肩~肘上 | 12,100円 | 11,000円 | 59,950円 | 54,500円 | 74,470円 | 67,700円 | 6,050円 | 5,500円 |
肘のみ | 4,840円 | 4,400円 | 17,600円 | 16,000円 | 22,880円 | 20,800円 | 2,200円 | 2,000円 |
肘~手首 | 12,100円 | 11,000円 | 59,950円 | 54,500円 | 74,470円 | 67,700円 | 6,050円 | 5,500円 |
手の甲・指 | 4,840円 | 4,400円 | 17,600円 | 16,000円 | 22,880円 | 20,800円 | 2,000円 | 2,000円 |
乳輪 | 4,840円 | 4,400円 | 17,600円 | 16,000円 | 22,880円 | 20,800円 | 2,200円 | 2,000円 |
胸 | 14,520円 | 13,200円 | 59,950円 | 54,500円 | 77,440円 | 70,400円 | 7,260円 | 6,600円 |
お腹 | 14,520円 | 13,200円 | 59,950円 | 54,500円 | 77,440円 | 70,400円 | 7,260円 | 6,600円 |
へそ周り | 4,840円 | 4,400円 | 17,600円 | 16,000円 | 22,880円 | 20,800円 | 2,200円 | 2,000円 |
背中 | 14,520円 | 13,200円 | 59,950円 | 54,500円 | 77,440円 | 70,400円 | 7,260円 | 6,600円 |
| | | | | | | | |
下半身 | 88,330円 | 80,300円 | 246,290円 | 223,900円 | 355,080円 | 322,800円 | 45,320円 | 41,200円 |
おしり | 12,100円 | 11,000円 | 59,950円 | 54,500円 | 74,470円 | 67,700円 | 6,050円 | 5,500円 |
腰 | 12,100円 | 11,000円 | 59,950円 | 54,500円 | 74,470円 | 67,700円 | 6,050円 | 5,500円 |
太もも | 25,410円 | 23,100円 | 117,370円 | 106,700円 | 148,060円 | 134,600円 | 12,760円 | 11,600円 |
膝のみ | 4,840円 | 4,400円 | 17,600円 | 16,000円 | 22,880円 | 20,800円 | 2,200円 | 2,000円 |
膝から下 | 18,150円 | 16,500円 | 77,440円 | 70,400円 | 99,440円 | 90,400円 | 9,130円 | 8,300円 |
足背・指 | 6,050円 | 5,500円 | 28,490円 | 25,900円 | 35,970円 | 32,700円 | 3,080円 | 2,800円 |
PAGE TOP