トライフィルプロ※おすすめ!!
ドクター | 100ショット | 107,800円 | |
ピンポイントショット(30ショットまで) | 54,780円 | ||
看護師 | 100ショット(目安:全顔) | 65,780円 | |
3回コース(10%OFF 59,202円/回) | 177,606円 | ||
5回コース(15%OFF 55,913円/回) | 279,565円 | ||
200ショット(目安:全顔+首) | +32,890円 |
いぼ・ほくろ除去
4mm未満(1個のみ) | 5,500円 |
4mm未満(2個~) | 3,850円/1個 |
4mm以上6mm未満 | 8,800円/1個 |
6mm以上8mm未満 | 16,500円/1個 |
8mm以上 | 22,000円/1個 |
取り放題 (6mm以上は取り放題料金+1個5,000円) | 20個以下 44,000円 |
30個以下 55,000円 | |
40個以下 66,000円 | |
50個以下 77,000円 | |
50個超75個以下 99,000円 | |
75個超100個以下 165,000円 | |
100個超150個以下 220,000円 | |
150個超200個以下 275,000円 | |
200個超 330,000円 |
※紡錘切除の場合 上記価格に+16,500円
ピコレーザートーニング
全顔 | 17,930円 | |
---|---|---|
5回コース(20%OFF 14,344円/回) | 71,720円 | |
部分 | 8,470円 |
ピコレーザースポット
シミ
スポット2mmシミ | 3,025円 |
---|---|
スポット5mmシミ | 5,929円 |
スポット10mmシミ | 10,769円 |
シミ取り放題中顔面(両頬) | 44,770円 |
シミ取り放題中+下顔面 | 56,870円 |
シミ取り放題中+上顔面 | 56,870円 |
シミ取り放題全顔 | 68,970円 |
ADM(後天性真皮メラノサイトーシス) | 36,300円 2回目以降 24,200円 |
【現在、保険診療でのレーザー照射は行っていません】
刺青
5cm2以下 | 20,020円 |
---|---|
5~10cm2以下 | 24,970円 |
10~20cm2以下 | 30,030円 |
ボツリヌストキシン注射(ボトックス、マイクロボトックス)
アラガン | BTSA9 | |
---|---|---|
額 | 23,980円 | 18,920円 |
眉間 | 23,980円 | 18,920円 |
目尻 | 23,980円 | 18,920円 |
目の下 | 19,360円 | 17,710円 |
目の下マイクロボトックス | 30,030円 | 23,650円 |
鼻根 | 19,360円 | 17,710円 |
鼻背(バニー) | 19,360円 | 17,710円 |
あご | 19,360円 | 17,710円 |
口角 | 17,930円 | 15,290円 |
ガミー | 23,980円 | 18,920円 |
エラ | 42,350円 | 35,420円 |
下腿 | 78,650円~217,800円 | 67,540円~186,670円 |
脇 | 78,650円 | 60,500円 |
肩 | 33,880円 | 28,930円 |
マイクロBTX(1部位) | 58,080円 | 53,900円 |
ヒアルロン酸
ヒアルロニダーゼ(ヒアルロン酸溶解注射) | 当院 | 6,050円/回 |
---|---|---|
他院 額、こめかみ、頬部、目の下、ゴルゴ線、ほうれい線 | 18,150円/回 | |
他院 上記以外部位 | 12,100円/回 | |
ニューラミス | 43,780円/ml | |
テオシアル | RHA1 | 50,160円/ml |
RHA2 | 50,710円/ml | |
RHA3 | 67,100円/ml | |
RHA4 | 74,800円/ml | |
テオシアルピュアセンス | RedensityⅡ | 72,600円/ml |
クレヴィエルコントア | 70,180円/ml |
HIFU
全顔 | 6000ショット | 54,230円 |
---|---|---|
全顔+首 | 7000ショット | 66,330円 |
下記2部位 | 4000ショット | 38,720円 |
頬 | 2000ショット | 21,780円 |
あご下 | 2000ショット | 21,780円 |
首 | 2000ショット | 21,780円 |
目の回り | 2000ショット | 21,780円 |
口の回り | 2000ショット | 21,780円 |
水光注射
4種の美容液(シャネル注射) | 44,000円 | |
ボトックス追加 | 20単位 | +8,800円 |
40単位 | +16,500円 |
エラシード(ジュベルック後発品) | 54,780円 |
幹細胞 プレミア | エクソソーム+サーモン注射orコラーゲン | 羊水幹細胞由来 | 65,780円 |
幹細胞 スイート | エクソソーム | 脂肪幹細胞由来 | 54,780円 |
幹細胞 キュート | 培養上清 | 神経幹細胞由来 | 43,780円 |
PRP | 77,000円 | |
3回コース(10%OFF 69,300円/回) | 207,900円 | |
5回コース(15%OFF 65,450円/回) | 327,250円 |
ハイドラフェイシャル(Hydrafacial)
全顔 | 21,780円 | |
---|---|---|
3回コース(10%OFF 19,602円/回) | 58,806円 | |
5回コース(約30%OFF 15,246円/回) | 76,230円 | |
鼻orあご | 9,790円 |
ダーマペン4
スタンダード(ハイラアクティブ) | 27,610円 | ||
---|---|---|---|
3回コース (10%OFF 24,849円/回) | 74,547円 | ||
5回コース (約30%OFF 19,327円/回) | 96,635円 | ||
【オプション】 | |||
CLRローション(毛穴の黒ずみ) | +3,630円 | ||
アンチオキシダントカクテル(ニキビ) | +3,630円 | ||
ブライトライト(美白) | +3,630円 | ||
BENEV(成長因子) | +6,050円 | ||
SOSUM PCL(コラーゲンブースター) | +18,150円 | ||
鎮静マスク | 2,420円 |
ヴェルベットスキン
ヴェルベットスキン(PRX-T33) | 33,660円 | ||
---|---|---|---|
鎮静マスク | 2,420円 |
マッサージピール
全顔 | 18,150円 |
---|---|
全顔+首 | 24,200円 |
WiQo ワイコ(赤) | (赤)フェイスフルイド30ml | 9,800円 |
WiQo ワイコ(青) | (青)保湿ナリシングクリーム50ml | 10,800円 |
ケミカルピーリング
全顔(サリチル酸マクロゴール) | 8,470円 |
---|
イオン導入
1剤(トラネキサム酸orビタミンC) | 3,630円 |
---|---|
2剤(トラネキサム酸+ビタミンC) | 6,050円 |
プレミアPRP(ボリュームアップ)
おでこ(シワ、窪み) | 157,300円 |
眉間のシワ | 132,000円 |
こめかみの窪み | 132,000円 |
頬部の窪み | 145,200円 |
あご形成 | 132,000円 |
鼻形成 | 132,000円 |
くぼみ眼 | 132,000円 |
ほうれい線(横の小じわ含む) | 169,400円 |
ゴルゴ線(リフトアップ、目の下の窪み含む) | 181,500円 |
マリオネット線(横の小じわ含む) | 169,400円 |
目の下のシワ | 132,000円 |
目の下のクマ・たるみ・シワ | 217,800円 |
上記2部位 | 250,800円 |
上記3部位 | 283,800円 |
上記4部位 | 305,800円 |
上記5部位 | 327,800円 |
上記6部位 | 360,800円 |
上記に首or手を追加の場合 | 55,000円 |
手背 | 217,800円 |
手背+手指 | 250,800円 |
首の横しわ | 193,600円 |
膝のしわ | 205,700円 |
幹細胞再生医療
水光注射 プレミア | エクソソーム+サーモンorコラーゲン | 羊水幹細胞由来 | 65,780円 |
水光注射 スイート | エクソソーム | 脂肪幹細胞由来 | 54,780円 |
水光注射 キュート | 培養上清 | 神経幹細胞由来 | 43,780円 |
糸リフト
ボブリフト(PCL) | 2本 | 51,700円 |
4本 | 98,450円 | |
6本 | 140,690円 | |
8本 | 179,960円 | |
10本 | 211,200円 | |
以降1本追加 | 23,980円 | |
Zリフト(PLA) | 2本 | 47,300円 |
4本 | 89,100円 | |
6本 | 127,600円 | |
8本 | 162,800円 | |
10本 | 190,300円 | |
以降1本追加 | 22,000円 | |
シルエットソフト(PLA) | スタンダード1本 | 33,440円 |
ロング1本 | 41,690円 | |
テスリフト(PDO) | 2本 | 66,000円 |
4本 | 132,000円 | |
6本 | 198,000円 | |
8本 | 264,000円 | |
10本 | 286,000円 | |
以降1本追加 | 26,400円 | |
ミントリフト(PLA+PCL) | 2本 | 62,700円 |
4本 | 123,860円 | |
6本 | 181,280円 | |
8本 | 235,400円 | |
10本 | 275,000円 | |
以降1本追加 | 22,000円 | |
みかさプレミアムリフト(PLA+PCL) | 2本 | 72,600円 |
4本 | 143,000円 | |
6本 | 209,000円 | |
8本 | 275,000円 | |
10本 | 330,000円 | |
以降1本追加 | 29,700円 |
ラジオ波痩身
一部位 | 16,280円 |
2部位目から30% off | 11,396円 |
---|
脂肪溶解注射
チンセラプラス | 6,600円/cc |
DECENBA | 6,600円/cc |
ボディコンター | 23,980円/5cc |
レモンボトル/パインボトル | 18,150円/5cc |
脂肪吸引
フェイスライン(頬下)、あご下 【糸リフト無し】 | 327,800円 |
フェイスライン(頬下)、あご下 【糸リフト付】 | 437,800円 |
フェイスライン(頬下)のみ 【糸リフト無し】 | 272,800円 |
フェイスライン(頬下)のみ 【糸リフト付】 | 382,800円 |
二の腕のみ | 242,000円 |
二の腕+肩 | 327,800円 |
二の腕+肩+後脇 | 382,800円 |
二の腕+肩+後脇+前脇 | 437,800円 |
ふともも全周(膝、臀部を含む) | 547,800円 |
ふくらはぎ | 327,800円 |
上腹部 | 327,800円 |
下腹部 | 327,800円 |
腰部 | 327,800円 |
ウエスト部 | 327,800円 |
腹部前面 | 462,000円 |
腹部全周 | 572,000円 |
肩甲骨上 | 272,800円 |
肩甲骨下 | 272,800円 |
背中全体 | 437,800円 |
脂肪吸引ライト
顔1部位 | 66,000円 |
顔1部位(エンブレイスRF併用) | 109,780円 |
エンブレイスRF(フェイスタイト・ボディタイト)
フェイスタイト | フェイスライン(頬下)・あご下 | 195,800円 |
フェイスライン(頬下)orあご下 | 162,800円 | |
ボディタイト | 1部位 | 88,000円 |
腹部全周 | 220,000円 | |
ふともも全周 | 198,000円 |
全顔 | 87,780円 |
全顔+首 | 98,780円 |
下記2部位 | 76,780円 |
額 | 54,780円 |
目の周り | 54,780円 |
頬 | 54,780円 |
あご下 | 54,780円 |
首 | 54,780円 |
麻酔クリーム込み (オプション麻酔 ブロック麻酔:6,050円 静脈麻酔:16,500円)
経結膜脱脂
片目 | 110,000円 |
両目 | 217,800円 |
脱毛(女性)
開院記念価格
女性 全身(顔、VIO含む) | 5回コース(54,560円/回) | 272,800円 |
8回コース(48,475円/回) | 387,800円 |
1回 | 5回コース | 8回コース | コース終了後1回 | |
全身(顔、VIO除く) | 180,400円 | 223,850円 | 345,840円 | 50,820円 |
全身+顔 | 209,000円 | 361,350円 | 513,700円 | 63,470円 |
全身+VIO | 206,800円 | 301,950円 | 456,940円 | 64,570円 |
全身+顔+VIO | 236,500円 | 439,450円 | 624,800円 | 77,220円 |
VIOセット | 27,500円 | 78,100円 | 111,100円 | 13,750円 |
Vのみ | 10,450円 | 31,900円 | 44,660円 | 5,280円 |
Iのみ | 10,450円 | 31,900円 | 44,660円 | 5,280円 |
Oのみ | 7,700円 | 26,400円 | 35,640円 | 3,850円 |
全顔(額,頬,鼻,鼻下,あご,あご下) | 25,300円 | 110,000円 | 140,360円 | 12,650円 |
額(眉間、眉上) | 5,500円 | 24,750円 | 31,350円 | 2,750円 |
頬(もみあげ~鼻横) | 6,600円 | 29,700円 | 37,620円 | 3,300円 |
鼻 | 2,970円 | 13,420円 | 17,160円 | 1,540円 |
鼻下 | 2,970円 | 13,420円 | 17,160円 | 1,540円 |
鼻毛 | 5,280円 | 21,120円 | 27,500円 | 2,640円 |
あご | 4,400円 | 19,800円 | 25,080円 | 2,200円 |
あご下 | 4,400円 | 19,800円 | 25,080円 | 2,200円 |
上半身 | 100,100円 | 223,850円 | 340,010円 | 48,400円 |
脇 | 4,400円 | 15,950円 | 20,790円 | 1,980円 |
うなじ | 4,400円 | 15,950円 | 20,790円 | 1,980円 |
首前 | 4,400円 | 15,950円 | 20,790円 | 1,980円 |
肩~肘上 | 11,000円 | 53,900円 | 67,100円 | 5,500円 |
肘のみ | 4,400円 | 15,950円 | 20,790円 | 1,980円 |
肘~手首 | 11,000円 | 53,900円 | 67,100円 | 5,500円 |
手の甲・指 | 4,400円 | 15,950円 | 20,790円 | 1,980円 |
乳輪 | 4,400円 | 15,950円 | 20,790円 | 1,980円 |
胸 | 13,200円 | 54,450円 | 70,290円 | 6,600円 |
お腹 | 13,200円 | 54,450円 | 70,290円 | 6,600円 |
へそ周り | 4,400円 | 15,950円 | 20,790円 | 1,980円 |
背中 | 13,200円 | 54,450円 | 70,290円 | 6,600円 |
下半身 | 80,300円 | 223,850円 | 322,630円 | 41,140円 |
おしり | 11,000円 | 54,450円 | 67,650円 | 5,500円 |
腰 | 11,000円 | 54,450円 | 67,650円 | 5,500円 |
太もも | 23,100円 | 106,700円 | 134,420円 | 11,550円 |
膝のみ | 4,400円 | 15,950円 | 20,790円 | 1,980円 |
膝から下 | 16,500円 | 70,400円 | 90,200円 | 8,250円 |
足背・指 | 5,500円 | 24,750円 | 31,350円 | 2,750円 |
脱毛(男性)
開院記念価格
男性 全身(顔、VO含む) | 5回コース(59,960円/回) | 299,800円 |
8回コース(53,300円/回) | 426,400円 |
1回 | 5回コース | 8回コース | コース終了後1回 | |
全身(顔、VO除く) | 198,440円 | 246,290円 | 380,710円 | 55,990円 |
全身+顔 | 229,900円 | 397,540円 | 565,510円 | 69,960円 |
全身+VO | 227,480円 | 332,200円 | 502,810円 | 71,060円 |
全身+顔+VO | 260,150円 | 483,450円 | 687,830円 | 85,140円 |
VOセット | 30,250円 | 99,220円 | 135,740円 | 15,180円 |
Vのみ | 22,990円 | 70,180円 | 97,900円 | 11,550円 |
Oのみ | 8,470円 | 29,040円 | 39,800円 | 4,290円 |
全顔(額,頬,鼻,鼻下,あご,あご下) | 28,050円 | 132,000円 | 165,880円 | 14,080円 |
髭(頬、鼻下、あご、あご下) | 20,240円 | 93,390円 | 117,700円 | 10,120円 |
額(眉間、眉上) | 6,050円 | 28,490円 | 35,970円 | 3,080円 |
頬(もみあげ~鼻横) | 7,260円 | 34,100円 | 42,900円 | 3,630円 |
鼻 | 3,300円 | 15,290円 | 19,250円 | 1,650円 |
鼻下 | 3,300円 | 15,290円 | 19,250円 | 1,650円 |
鼻毛 | 5,280円 | 21,120円 | 27,500円 | 2,640円 |
あご | 4,840円 | 22,000円 | 27,830円 | 2,420円 |
あご下 | 4,840円 | 22,000円 | 27,830円 | 2,420円 |
上半身 | 110,110円 | 246,290円 | 374,110円 | 53,240円 |
脇 | 4,840円 | 17,600円 | 22,880円 | 2,200円 |
うなじ | 4,840円 | 17,600円 | 22,880円 | 2,200円 |
首前 | 4,840円 | 17,600円 | 22,880円 | 2,200円 |
肩~肘上 | 12,100円 | 59,950円 | 74,470円 | 6,050円 |
肘のみ | 4,840円 | 17,600円 | 22,880円 | 2,200円 |
肘~手首 | 12,100円 | 59,950円 | 74,470円 | 6,050円 |
手の甲・指 | 4,400円 | 14,500円 | 20,800円 | 2,000円 |
乳輪 | 4,840円 | 17,600円 | 22,880円 | 2,200円 |
胸 | 14,520円 | 59,950円 | 77,440円 | 7,260円 |
お腹 | 14,520円 | 59,950円 | 77,440円 | 7,260円 |
へそ周り | 4,840円 | 17,600円 | 22,880円 | 2,200円 |
背中 | 14,520円 | 59,950円 | 77,440円 | 7,260円 |
下半身 | 88,330円 | 246,290円 | 355,080円 | 45,320円 |
おしり | 12,100円 | 59,950円 | 74,470円 | 6,050円 |
腰 | 12,100円 | 59,950円 | 74,470円 | 6,050円 |
太もも | 25,410円 | 117,370円 | 148,060円 | 12,760円 |
膝のみ | 4,840円 | 17,600円 | 22,880円 | 2,200円 |
膝から下 | 18,150円 | 77,440円 | 99,440円 | 9,130円 |
足背・指 | 6,050円 | 28,490円 | 35,970円 | 3,080円 |
AGA
フィナステリド | 6,820円/月 |
---|---|
フィンペシア(フィナステリドジェネリック) | 4,950円/月 |
ミノキシジル | 3,960円/月 |
スピロノラクトン25mg | 1,980円/月 |
デュダステリド | 10,010円/月 |
デュダステリド(外国製) | 6,050円/月 |
AGAメソセラピー
ミノキシジル+成長因子orフィナステリド | 48,400円/回 |
---|---|
ミノキシジル+成長因子+フィナステリド | 60,500円/回 |
AAPE V2.0 HARG療法 | 96,800円/回 |
FAGA
パントガール | 11,220円/1箱 |
---|---|
スピロノラクトン25mg | 1,980円/月 |
ミノキシジル | 3,960円/月 |
美容注射・点滴
にんにく注射 | 1,210円 | |
ダブルにんにく注射 | 1,760円 | |
グルタチオン注射 | 1,200mg | 3,630円 |
2,000mg | 4,840円 | |
3,000mg | 6,050円 |
プラセンタ注射
ラエンネック・メルスモン | 990円/A |
---|
白玉点滴
1回 | 5,830円 | |
---|---|---|
5回コース(20%OFF 4,664円/回) | 23,320円 |
高濃度ビタミンC点滴(DAE HAN NEW PHARM社)
25g | 12,650円 | |
---|---|---|
5回コース(10%OFF 11,385円/回) | 56,925円 | |
50g | 20,350円 | |
5回コース(10%OFF 18,315円/回) | 91,575円 |
まつ育
ルミガン | 4,290円/3ml |
---|
コラーゲンブースター
コラーゲンブスター | 96,250円/1cc 以降1cc増えるごとに33,000円 |
ベビーコラーゲン
ヒューマラジェン | 107,800円/1cc 以降1cc増えるごとに38,500円 |
美肌内服薬
トラネキサム酸500mg | 2,200円/100錠 |
---|---|
トラネキサム酸250mg | 5,500円/100錠 |
シナール(ビタミンC) | 2,200円/100錠 |
ユベラ(ビタミンE) | 2,200円/100錠 |
ハイチオール(L-システイン) | 2,200円/100錠 |
グルタチオン錠 | 4,840円/120錠 |
にきび内服薬
スピロノラクトン25mg | 1,980円/月 |
---|---|
イソトレチノイン10mg | 11,550円/月 |
イソトレチノイン20mg | 19,800円/月 |
ダイエット薬
経口GLP-1(リベルサス3mg) | SOLD OUT |
---|---|
経口GLP-1(リベルサス7mg) | SOLD OUT |
経口GLP-1(リベルサス14mg) | SOLD OUT |
サノレックス | 660円/錠 |
ゼニカル | 440円/錠 |
レボカルニチン | 1,760円/月 |
フォシーガ10mg(外国製) | 10,890円/箱 |
アフターピル・経口ピル
アフターピル | |
---|---|
プラノバール | 6,050円 |
レボノルゲストレル | 12,100円 |
ノルレボ | 15,400円 |
エラワンジェネリック | 17,600円 |
経口ピル | |
ラベルフィーユ | 2,420円/1シート |
ファボワール | 2,420円/1シート |
ED
シルデナフィルOD50mg | 1,100円/錠 |
---|---|
シアリス20mg | 2,420円/錠 |
タダラフィル20mg | 2,200円/錠 |
化粧品
ガウディスキン
セラピューティックプログラム | 28,660円 | |
---|---|---|
スムースクレンズ | 5,940円 | |
インナーモイストTAローション(180ml) | 6,820円 | |
HQクリア | 9,900円 | |
エクラリバイブ | 19,800円 | |
デュアルレチノライト | 8,580円 | |
デュアルレチノプラス | 8,800円 |
トレチノイン0.05%(20g) | 5,500円 |
---|---|
トレチノイン0.1%(20g) | 6,000円 |
プラスリストア
クレンジングソープ泡ホームケア | 3,850円 |
---|---|
詰め替え(500ml) | 8,712円 |
UVローション | 3,080円 |