2025年5月22日現在
ボルニューマ※おすすめ!!
| 定価 | 会員 |
200ショット(頬+フェイスライン) | 66,000円 | 60,000円 |
300ショット(額+頬+目元+フェイスライン+アゴ下) | 99,000円 | 90,000円 |
ハイフ(HIFU)追加 | +22,000円 | +20,000円 |
100ショット追加(当日~半年以内) | 27,500円 | 25,000円 |
| | | 定価 | 会員価格 |
ドクター(エラベース使用) | 100ショット | | 107,800円 | 98,000円 |
| ピンポイントショット(30ショットまで) | | 54,780円 | 49,800円 |
麻酔クリーム代込み
ドクター施術の使用薬剤はエラベースのみです
※看護師施術はショット数+薬剤をお選びください。
ショット数
| | | 定価 | 会員価格 |
看護師 | 100ショット | | 16,500円 | 15,000円 |
| 150ショット | | 23,100円 | 21,000円 |
| 200ショット | | 28,600円 | 26,000円 |
| 250ショット | | 33,000円 | 30,000円 |
| 300ショット | | 36,300円 | 33,000円 |
| 以降100ショット追加 | | +3,300円 | +3,000円 |
麻酔クリーム代込み
薬剤
| | | 定価 | 会員価格 |
スネコス(SUNEKOS Performa) おすすめ! | | 2cc | 49,280円 | 44,800円 |
| | 3cc | 58,080円 | 52,800円 |
| | 4cc | 65,780円 | 59,800円 |
| | 5cc | 72,380円 | 65,800円 |
| | 6cc | 77,880円 | 70,800円 |
| | | | |
エラシード(ELASEED) 大人気! | | 2cc | 49,280円 | 44,800円 |
| | 3cc | 58,080円 | 52,800円 |
| | 4cc | 66,780円 | 59,800円 |
| | 5cc | 72,380円 | 65,800円 |
| | 6cc | 77,880円 | 70,800円 |
| | | | |
4種の美容液(シャネル注射) | | | 44,000円 | 40,000円 |
幹細胞 プレミア エクソソーム+サーモンorコラーゲン | 羊水幹細胞由来 | | 65,780円 | 59,800円 |
幹細胞 スイート エクソソーム | 脂肪幹細胞由来 | | 54,780円 | 49,800円 |
幹細胞 キュート 培養上清 | 神経幹細胞由来 | | 43,780円 | 39,800円 |
| 定価 | 会員価格 |
4mm未満(1個のみ) | 5,500円 | 5,000円 |
4mm未満(2個~) | 3,850円/1個 | 3,500円/1個 |
4mm以上6mm未満 | 8,800円/1個 | 8,000円/1個 |
6mm以上8mm未満 | 16,500円/1個 | 15,000円/1個 |
8mm以上 | 22,000円/1個 | 20,000円/1個 |
取り放題 | | |
~20個 | 44,000円 | 40,000円 |
21個~30個 | 55,000円 | 50,000円 |
31個~40個 | 66,000円 | 60,000円 |
41個~50個 | 77,000円 | 70,000円 |
51個~75個 | 99,000円 | 90,000円 |
76個~100個 | 165,000円 | 150,000円 |
101個~150個 | 220,000円 | 200,000円 |
151個~200個 | 275,000円 | 250,000円 |
201個~ | 330,000円 | 300,000円 |
| ※6mm以上は取り放題料金+1個5,500円 | ※6mm以上は取り放題料金+1個5,000円 |
| ※粉瘤の場合 上記価格に+5,500円 | ※粉瘤の場合 上記価格に+5,000円 |
| ※紡錘切除の場合 上記価格に+16,500円 | ※紡錘切除の場合 上記価格に+15,000円 |
| | 定価 | 会員価格 |
全顔 | | 17,930円 | 16,300円 |
---|
| 5回コース | 71,720円(20%OFF 14,344円/回) | 65,200円(20%OFF 13,040円/回) |
---|
部分 | | 8,470円 | 7,700円 |
| 定価 | 会員価格 |
スポット2mmシミ | 3,025円 | 2,750円 |
---|
スポット5mmシミ | 5,929円 | 5,390円 |
---|
スポット10mmシミ | 10,769円 | 9,790円 |
---|
シミ取り放題中顔面(両頬) | 44,770円 | 40,700円 |
---|
シミ取り放題中+下顔面 | 56,870円 | 51,700円 |
---|
シミ取り放題中+上顔面 | 56,870円 | 51,700円 |
---|
シミ取り放題全顔 | 68,970円 | 62,700円 |
---|
ADM(後天性真皮メラノサイトーシス) | 36,300円 2回目以降 24,200円
| 33,000円 2回目以降22,000円 |
※クリーム麻酔 3,300円
【現在、保険診療でのレーザー照射は行っていません】
| 定価 | 会員価格 |
5cm2以下 | 20,020円 | 18,200円 |
---|
5~10cm2以下 | 24,970円 | 22,700円 |
---|
10~20cm2以下 | 30,030円 | 27,300円 |
---|
※局所麻酔 3,300円
| アラガン | | BTSA9 | |
---|
| 定価 | 会員価格 | 定価 | 会員価格 |
額 | 23,980円 | 21,800円 | 18,920円 | 17,200円 |
---|
眉間 | 23,980円 | 21,800円 | 18,920円 | 17,200円 |
---|
目尻 | 23,980円 | 21,800円 | 18,920円 | 17,200円 |
---|
目の下 | 19,360円 | 17,600円 | 17,710円 | 17,200円 |
---|
目の下マイクロボトックス | 30,030円 | 27,300円 | 23,650円 | 21,500円 |
---|
鼻根 | 19,360円 | 17,600円 | 17,710円 | 16,100円 |
---|
鼻背(バニー) | 19,360円 | 17,600円 | 17,710円 | 16,100円 |
---|
あご | 19,360円 | 17,600円 | 17,710円 | 16,100円 |
---|
口角 | 19,360円 | 17,600円 | 17,710円 | 16,100円 |
---|
ガミー | 23,980円 | 21,800円 | 18,920円 | 17,200円 |
---|
エラ | 42,350円 | 38,500円 | 35,420円 | 32,200円 |
---|
下腿 | 78,650円~217,800円 | 71,500円~198,000円 | 67,540円~186,670円 | 61,400円~169,700円 |
---|
脇 | 78,650円 | 71,500円 | 60,500円 | 55,000円 |
---|
肩 | 33,880円 | 30,800円 | 28,930円 | 26,300円 |
---|
マイクロBTX(1部位) | 58,080円 | 52,800円 | 53,900円 | 49,000円 |
---|
わきが・多汗症手術
| 定価 | 会員価格 |
剪除法(両脇) | 272,800円 | 248,000円(両脇, 税込) |
| | 定価 | 会員価格 |
ヒアルロニダーゼ(ヒアルロン酸溶解注射) | 当院 | 6,050円/回 | 5,500円/回 |
---|
| 他院 額、こめかみ、頬部、目の下、ゴルゴ線、ほうれい線 | 18,150円/回 | 16,500円/回 |
---|
| 他院 上記以外部位 | 12,100円/回 | 11,000円/回 |
ニューラミス | | 43,780円/ml | 39,800円/ml |
テオシアル | RHA1 | 50,160円/ml | 45,600円/ml |
---|
| RHA2 | 50,710円/ml | 46,100円/ml |
| RHA3 | 67,100円/ml | 61,000円/ml |
| RHA4 | 74,800円/ml | 68,000円/ml |
テオシアルピュアセンス | RedensityⅡ | 72,600円/ml | 66,000円/ml |
---|
クレヴィエルコントア | | 70,180円/ml | 63,800円/ml |
---|
| | 定価 | 会員価格 |
全顔 | 6000ショット | 54,230円 | 49,300円 |
---|
全顔+首 | 7000ショット | 66,330円 | 60,300円 |
---|
下記2部位 | 4000ショット | 38,720円 | 35,200円 |
頬 | 2000ショット | 21,780円 | 19,800円 |
あご下 | 2000ショット | 21,780円 | 19,800円 |
首 | 2000ショット | 21,780円 | 19,800円 |
---|
目の回り | 2000ショット | 21,780円 | 19,800円 |
---|
口の回り | 2000ショット | 21,780円 | 19,800円 |
---|
| | 定価 | 会員価格 |
エラシード(ELASEED) | 2cc | 49,280円 | 44,800円 |
| 3cc | 58,080円 | 52,800円 |
| 4cc | 66,780円 | 59,800円 |
| 5cc | 72,380円 | 65,800円 |
| 6cc | 77,880円 | 70,800円 |
| | | |
スネコス(SUNEKOS Performa) 近日導入予定! | 2cc | 49,280円 | 44,800円 |
| 3cc | 58,080円 | 52,800円 |
| 4cc | 66,780円 | 59,800円 |
| 5cc | 72,380円 | 65,800円 |
| 6cc | 77,880円 | 70,800円 |
| | | |
4種の美容液(シャネル注射) | | 44,000円 | 40,000円 |
ボトックス追加 | 20単位 | +8,800円 | +8,000円 |
| 40単位 | +16,500円 | +15,000円 |
| | | |
幹細胞 プレミア エクソソーム+サーモンorコラーゲン | 羊水幹細胞由来 | 65,780円 | 59,800円 |
幹細胞 スイート エクソソーム | 脂肪幹細胞由来 | 54,780円 | 49,800円 |
幹細胞 キュート 培養上清 | 神経幹細胞由来 | 43,780円 | 39,800円 |
| | | |
PRP | | 77,000円 | 70,000円 |
| 3回コース | 207,900円(10%OFF 69,300円/回) | 189,000円(10%OFF 63,000円/回) |
| 5回コース | 327,250円(15%OFF 65,450円/回) | 297,500円(15%OFF 59,500円/回) |
※麻酔クリーム代込み
| | 定価 | 会員価格 |
全顔 | | 21,780円 | 19,800円 |
---|
| 3回コース | 58,806円(10%OFF 19,602円/回) | 55,000円(10%OFF 18,334円/回) |
| 5回コース | 76,230円(約30%OFF 15,246円/回) | 69,800円(約30%OFF 13,960円/回) |
鼻orあご | | 9,790円 | 8,900円 |
| | | 定価 | 会員価格 |
スタンダード(ハイラアクティブ) | | | 27,610円 | 25,100円 |
---|
| | 3回コース | 74,547円(10%OFF 24,849円/回) | 69,800円(10%OFF 23,267円/回) |
| | 5回コース | 96,635円(約30%OFF 19,327円/回) | 94,800円(約30%OFF 18,960円/回) |
【オプション】 | | | | |
CLRローション(毛穴の黒ずみ) | | | +3,630円 | +3,300円 |
アンチオキシダントカクテル(ニキビ) | | | +3,630円 | +3,300円 |
ブライトライト(美白) | | | +3,630円 | +3,300円 |
BENEV(成長因子) | | | +6,050円 | +5,500円 |
---|
SOSUM PCL(コラーゲンブースター) | | | +18,150円 | +16,500円 |
---|
鎮静マスク | | | 2,420円 | 2,200円 |
---|
※麻酔クリーム代込み
| | | 定価 | 会員価格 |
ヴェルベットスキン(PRX-T33) | | | 33,660円 | 30,600円 |
---|
鎮静マスク | | | 2,420円 | 2,200円 |
---|
※麻酔クリーム代込み
| 定価 | 会員価格 |
全顔 | 18,150円 | 16,500円 |
---|
全顔+首 | 24,200円 | 22,000円 |
WiQo ワイコ(赤) | (赤)フェイスフルイド30ml | 9,800円 |
WiQo ワイコ(青) | (青)保湿ナリシングクリーム50ml | 10,800円 |
| 定価 | 会員価格 |
全顔(サリチル酸マクロゴール) | 8,470円 | 7,700円 |
---|
| 定価 | 会員価格 |
1剤(トラネキサム酸orビタミンC) | 3,630円 | 3,300円 |
---|
2剤(トラネキサム酸+ビタミンC) | 6,050円 | 5,500円 |
---|
| | 定価 | 会員価格 |
PRP | | 77,000円 | 70,000円 |
| 3回コース | 207,900円(10%OFF 69,300円/回) | 189,000円(10%OFF 63,000円/回) |
| 5回コース | 327,250円(15%OFF 65,450円/回) | 297,500円(15%OFF 59,500円/回) |
※麻酔クリーム代込み
| 定価 | 会員価格 |
おでこ(シワ、窪み) | 157,300円 | 143,000円 |
眉間のシワ | 132,000円 | 120,000円 |
こめかみの窪み | 132,000円 | 120,000円 |
頬部の窪み | 145,200円 | 132,000円 |
あご形成 | 132,000円 | 120,000円 |
鼻形成 | 132,000円 | 120,000円 |
くぼみ眼 | 132,000円 | 120,000円 |
ほうれい線(横の小じわ含む) | 169,400円 | 154,000円 |
ゴルゴ線(リフトアップ、目の下の窪み含む) | 181,500円 | 165,000円 |
マリオネット線(横の小じわ含む) | 169,400円 | 154,000円 |
目の下のシワ | 132,000円 | 120,000円 |
目の下のクマ・たるみ・シワ | 217,800円 | 198,000円 |
上記2部位 | 250,800円 | 228,000円 |
上記3部位 | 283,800円 | 258,000円 |
上記4部位 | 305,800円 | 278,000円 |
上記5部位 | 327,800円 | 298,000円 |
上記6部位 | 360,800円 | 328,000円 |
上記に首or手を追加の場合 | 55,000円 | 50,000円 |
手背or手指 | 217,800円 | 198,000円 |
手背+手指 | 250,800円 | 228,000円 |
首の横しわ | 193,600円 | 176,000円 |
膝のしわ | 205,700円 | 187,000円 |
| | | 定価 | 会員価格 |
水光注射 プレミア | エクソソーム+サーモンorコラーゲン | 羊水幹細胞由来 | 65,780円 | 59,800円 |
水光注射 スイート | エクソソーム | 脂肪幹細胞由来 | 54,780円 | 49,800円 |
水光注射 キュート | 培養上清 | 神経幹細胞由来 | 43,780円 | 39,800円 |
| | 定価 | 会員価格 |
ボブリフト(PCL) | 2本 | 51,700円 | 47,000円 |
| 4本 | 98,450円 | 89,500円 |
| 6本 | 140,690円 | 127,900円 |
| 8本 | 179,960円 | 163,600円 |
| 10本 | 211,200円 | 192,000円 |
| 以降1本追加 | 23,980円 | 21,800円 |
| | | |
Zリフト(PLA) | 2本 | 47,300円 | 43,000円 |
| 4本 | 89,100円 | 81,000円 |
| 6本 | 127,600円 | 116,000円 |
| 8本 | 162,800円 | 148,000円 |
| 10本 | 190,300円 | 173,000円 |
| 以降1本追加 | 22,000円 | 20,000円 |
| | | |
シルエットソフト(PLA) | スタンダード1本 | 33,440円 | 30,360円 |
| ロング1本 | 41,690円 | 37,900円 |
| | | |
テスリフト(PDO) | 2本 | 66,000円 | 60,000円 |
| 4本 | 132,000円 | 120,000円 |
| 6本 | 198,000円 | 180,000円 |
| 8本 | 264,000円 | 240,000円 |
| 10本 | 286,000円 | 260,000円 |
| 以降1本追加 | 26,400円 | 24,000円 |
| | | |
ミントリフト(PLA+PCL) | 2本 | 62,700円 | 57,000円 |
| 4本 | 123,860円 | 112,560円 |
| 6本 | 181,280円 | 164,800円 |
| 8本 | 235,400円 | 214,000円 |
| 10本 | 275,000円 | 250,000円 |
| 以降1本追加 | 22,000円 | 20,000円 |
| | | |
みかさプレミアムリフト(PLA+PCL) | 2本 | 72,600円 | 66,000円 |
| 4本 | 143,000円 | 130,000円 |
| 6本 | 209,000円 | 190,000円 |
| 8本 | 275,000円 | 250,000円 |
| 10本 | 330,000円 | 300,000円 |
| 以降1本追加 | 29,700円 | 27,000円 |
| 定価 | 会員価格 |
一部位 | 16,280円 | 14,800円 |
2部位目から30% off | 11,396円 | 10,360円 |
---|
※上腹部、下腹部、腰、臀部、ふくらはぎ、二の腕についてそれぞれ1部位としてカウントします。 大腿外側、大腿内側はそれぞれ2部位とカウントします。腰、二の腕、ふくらはぎについては左右合わせて1部位、大腿外側、大腿内側は左右合わせて2部位です。
| 定価 | 会員価格 |
チンセラプラス | 6,600円/cc | 6,000円/cc |
DECENBA | 6,600円/cc | 6,000円/cc |
ボディコンター | 23,980円/5cc | 21,800円/5cc |
レモンボトル/パインボトル | 18,150円/5cc | 16,500円/5cc |
バッカルファット除去術
| 定価 | 会員価格 |
バッカルファット除去術 | 193,600円 | 176,000円 |
| 定価 | 会員価格 |
フェイスライン(頬下)、あご下 【糸リフト無し】 | 327,800円 | 298,000円 |
フェイスライン(頬下)、あご下 【糸リフト付】 | 437,800円 | 398,000円 |
フェイスライン(頬下)のみ 【糸リフト無し】 | 272,800円 | 248,000円 |
フェイスライン(頬下)のみ 【糸リフト付】 | 382,800円 | 348,000円 |
二の腕のみ | 242,000円 | 220,000円 |
二の腕+肩 | 327,800円 | 298,000円 |
二の腕+肩+後脇 | 382,800円 | 348,000円 |
二の腕+肩+後脇+前脇 | 437,800円 | 398,000円 |
ふともも全周(膝、臀部を含む) | 547,800円 | 498,000円 |
ふくらはぎ | 327,800円 | 298,000円 |
上腹部 | 327,800円 | 298,000円 |
下腹部 | 327,800円 | 298,000円 |
腰部 | 327,800円 | 298,000円 |
ウエスト部 | 327,800円 | 298,000円 |
腹部前面 | 462,000円 | 420,000円 |
腹部全周 | 572,000円 | 520,000円 |
肩甲骨上 | 272,800円 | 248,000円 |
肩甲骨下 | 272,800円 | 248,000円 |
背中全体 | 437,800円 | 398,000円 |
| 定価 | 会員価格 |
顔1部位 | 66,000円 | 60,000円 |
顔1部位(エンブレイスRF併用) | 109,780円 | 99,800円 |
| | 定価 | 会員価格 |
フェイスタイト | フェイスライン(頬下) | 217,800円 | 198,000円 |
| 顎下 | 217,800円 | 198,000円 |
| ほうれい線 | 217,800円 | 198,000円 |
| 上記2部位 | 327,800円 | 298,000円 |
| 上記3部位 | 437,800円 | 398,000円 |
麻酔はオプションとなります(オプション麻酔 ブロック麻酔:3,300円 静脈麻酔:15,000円)
エンブレイスRF(フェイスタイト・ボディタイト)※脂肪吸引に追加した場合
| | 定価 | 会員価格 |
フェイスタイト | フェイスライン(頬下)・あご下 | 195,800円 | 178,000円 |
| フェイスライン(頬下)orあご下 | 162,800円 | 148,000円 |
ボディタイト | 1部位 | 88,000円 | 80,000円 |
| 腹部全周 | 220,000円 | 200,000円 |
| ふともも全周 | 198,000円 | 180,000円 |
※当院では、脂肪吸引に追加で施術しています
モフィウス8
| 定価 | 会員価格 |
全顔 | 87,780円 | 79,800円 |
全顔+首 | 98,780円 | 89,800円 |
下記2部位 | 76,780円 | 69,800円 |
額 | 54,780円 | 49,800円 |
目の下 | 54,780円 | 49,800円 |
頬 | 54,780円 | 49,800円 |
あご下 | 54,780円 | 49,800円 |
首 | 54,780円 | 49,800円 |
医師施術希望の場合 | 上記価格に+44,000円 | 上記価格に+40,000円 |
麻酔クリーム込み (オプション麻酔 ブロック麻酔:3,300円 静脈麻酔:15,000円)
二重まぶた
| 定価 | 会員価格 |
自然癒着法 | 153,780円 | 139,800円 |
モニター様 30%OFF
| 定価 | 会員価格 |
片目 | 110,000円 | 100,000円 |
両目 | 217,800円 | 198,000円 |
開院記念価格
女性 全身(顔、VIO含む) | 5回コース(54,560円/回) | 272,800円 |
| 8回コース(48,475円/回) | 387,800円 |
| 1回 | | 5回コース | | 8回コース | | コース終了後1回 | |
| 定価 | 会員価格 | 定価 | 会員価格 | 定価 | 会員価格 | 定価 | 会員価格 |
全身(顔、VIO除く) | 180,400円 | 164,000円 | 223,850円 | 203,500円 | 345,840円 | 314,400円 | 50,820円 | 46,200円 |
全身+顔 | 209,000円 | 190,000円 | 361,350円 | 328,500円 | 513,700円 | 467,000円 | 63,470円 | 57,700円 |
全身+VIO | 206,800円 | 188,000円 | 301,950円 | 274,500円 | 456,940円 | 415,400円 | 64,570円 | 58,700円 |
全身+顔+VIO | 236,500円 | 215,000円 | 439,450円 | 399,500円 | 624,800円 | 568,000円 | 77,220円 | 70,200円 |
| | | | | | | | |
VIOセット | 27,500円 | 25,000円 | 78,100円 | 71,000円 | 111,100円 | 101,000円 | 13,750円 | 12,500円 |
Vのみ | 10,450円 | 9,500円 | 31,900円 | 29,000円 | 44,660円 | 40,600円 | 5,280円 | 4,800円 |
Iのみ | 10,450円 | 9,500円 | 31,900円 | 29,000円 | 44,660円 | 40,600円 | 5,280円 | 4,800円 |
Oのみ | 7,700円 | 7,000円 | 26,400円 | 24,000円 | 35,640円 | 32,400円 | 3,850円 | 3,500円 |
| | | | | | | | |
全顔(額,頬,鼻,鼻下,あご,あご下) | 25,300円 | 23,000円 | 110,000円 | 100,000円 | 140,360円 | 127,600円 | 12,650円 | 11,500円 |
額(眉間、眉上) | 5,500円 | 5,000円 | 24,750円 | 22,500円 | 31,350円 | 28,500円 | 2,750円 | 2,500円 |
頬(もみあげ~鼻横) | 6,600円 | 6,000円 | 29,700円 | 27,000円 | 37,620円 | 34,200円 | 3,300円 | 3,000円 |
鼻 | 2,970円 | 2,700円 | 13,420円 | 12,200円 | 17,160円 | 15,600円 | 1,540円 | 1,400円 |
鼻下 | 2,970円 | 2,700円 | 13,420円 | 12,200円 | 17,160円 | 15,600円 | 1,540円 | 1,400円 |
鼻毛 | 5,280円 | 4,800円 | 21,120円 | 19,200円 | 27,500円 | 25,000円 | 2,640円 | 2,400円 |
あご | 4,400円 | 4,000円 | 19,800円 | 18,000円 | 25,080円 | 22,800円 | 2,200円 | 2,000円 |
あご下 | 4,400円 | 4,000円 | 19,800円 | 18,000円 | 25,080円 | 22,800円 | 2,200円 | 2,000円 |
| | | | | | | | |
上半身 | 100,100円 | 91,000円 | 223,850円 | 203,500円 | 340,010円 | 309,100円 | 48,400円 | 44,000円 |
脇 | 4,400円 | 4,000円 | 15,950円 | 14,500円 | 20,790円 | 18,900円 | 1,980円 | 1,800円 |
うなじ | 4,400円 | 4,000円 | 15,950円 | 14,500円 | 20,790円 | 18,900円 | 1,980円 | 1,800円 |
首前 | 4,400円 | 4,000円 | 15,950円 | 14,500円 | 20,790円 | 18,900円 | 1,980円 | 1,800円 |
肩~肘上 | 11,000円 | 10,000円 | 53,900円 | 49,000円 | 67,100円 | 61,000円 | 5,500円 | 5,000円 |
肘のみ | 4,400円 | 4,000円 | 15,950円 | 14,500円 | 20,790円 | 18,900円 | 1,980円 | 1,800円 |
肘~手首 | 11,000円 | 10,000円 | 53,900円 | 49,000円 | 67,100円 | 61,000円 | 5,500円 | 5,000円 |
手の甲・指 | 4,400円 | 4,000円 | 15,950円 | 14,500円 | 20,790円 | 18,900円 | 1,980円 | 1,800円 |
乳輪 | 4,400円 | 4,000円 | 15,950円 | 14,500円 | 20,790円 | 18,900円 | 1,980円 | 1,800円 |
胸 | 13,200円 | 12,000円 | 54,450円 | 49,500円 | 70,290円 | 63,900円 | 6,600円 | 6,000円 |
お腹 | 13,200円 | 12,000円 | 54,450円 | 49,500円 | 70,290円 | 63,900円 | 6,600円 | 6,000円 |
へそ周り | 4,400円 | 4,000円 | 15,950円 | 14,500円 | 20,790円 | 18,900円 | 1,980円 | 1,800円 |
背中 | 13,200円 | 12,000円 | 54,450円 | 49,500円 | 70,290円 | 63,900円 | 6,600円 | 6,000円 |
| | | | | | | | |
下半身 | 80,300円 | 73,000円 | 223,850円 | 203,500円 | 322,630円 | 293,300円 | 41,140円 | 37,400円 |
おしり | 11,000円 | 10,000円 | 54,450円 | 49,500円 | 67,650円 | 61,500円 | 5,500円 | 5,000円 |
腰 | 11,000円 | 10,000円 | 54,450円 | 49,500円 | 67,650円 | 61,500円 | 5,500円 | 5,000円 |
太もも | 23,100円 | 21,000円 | 106,700円 | 97,000円 | 134,420円 | 122,200円 | 11,550円 | 10,500円 |
膝のみ | 4,400円 | 4,000円 | 15,950円 | 14,500円 | 20,790円 | 18,900円 | 1,980円 | 1,800円 |
膝から下 | 16,500円 | 15,000円 | 70,400円 | 64,000円 | 90,200円 | 82,000円 | 8,250円 | 7,500円 |
足背・指 | 5,500円 | 5,000円 | 24,750円 | 22,500円 | 31,350円 | 28,500円 | 2,750円 | 2,500円 |
クリーム麻酔をご希望の場合は別途1,100円、手の届く範囲での未剃毛箇所があった場合は1部位につき1,100円の剃毛代をお支払いいただきますのでご了承ください。
開院記念価格
男性 全身(顔、VO含む) | 5回コース(59,960円/回) | 299,800円 |
| 8回コース(53,300円/回) | 426,400円 |
| 1回 | | 5回コース | | 8回コース | | コース終了後1回 | |
| 定価 | 会員価格 | 定価 | 会員価格 | 定価 | 会員価格 | 定価 | 会員価格 |
全身(顔、VO除く) | 198,440円 | 180,400円 | 246,290円 | 223,900円 | 380,710円 | 346,100円 | 55,990円 | 50,900円 |
全身+顔 | 229,900円 | 209,000円 | 397,540円 | 361,400円 | 565,510円 | 514,100円 | 69,960円 | 63,600円 |
全身+VO | 227,480円 | 206,800円 | 332,200円 | 302,000円 | 502,810円 | 457,100円 | 71,060円 | 64,600円 |
全身+顔+VO | 260,150円 | 236,500円 | 483,450円 | 439,500円 | 687,830円 | 625,300円 | 85,140円 | 77,400円 |
| | | | | | | | |
VOセット | 30,250円 | 27,500円 | 99,220円 | 90,200円 | 135,740円 | 123,400円 | 15,180円 | 13,800円 |
Vのみ | 22,990円 | 20,900円 | 70,180円 | 63,800円 | 97,900円 | 89,000円 | 11,550円 | 10,500円 |
Oのみ | 8,470円 | 7,700円 | 29,040円 | 26,400円 | 39,800円 | 35,800円 | 4,290円 | 3,900円 |
| | | | | | | | |
全顔(額,頬,鼻,鼻下,あご,あご下) | 28,050円 | 25,500円 | 132,000円 | 120,000円 | 165,880円 | 150,800円 | 14,080円 | 12,800円 |
髭(頬、鼻下、あご、あご下) | 20,240円 | 18,400円 | 93,390円 | 84,900円 | 117,700円 | 107,000円 | 10,120円 | 9,200円 |
額(眉間、眉上) | 6,050円 | 5,500円 | 28,490円 | 25,900円 | 35,970円 | 32,700円 | 3,080円 | 2,800円 |
頬(もみあげ~鼻横) | 7,260円 | 6,600円 | 34,100円 | 31,000円 | 42,900円 | 39,000円 | 3,630円 | 3,300円 |
鼻 | 3,300円 | 3,000円 | 15,290円 | 13,900円 | 19,250円 | 17,500円 | 1,650円 | 1,500円 |
鼻下 | 3,300円 | 3,000円 | 15,290円 | 13,900円 | 19,250円 | 17,500円 | 1,650円 | 1,500円 |
鼻毛 | 5,280円 | 4,800円 | 21,120円 | 19,200円 | 27,500円 | 25,000円 | 2,640円 | 2,400円 |
あご | 4,840円 | 4,400円 | 22,000円 | 20,000円 | 27,830円 | 25,300円 | 2,420円 | 2,200円 |
あご下 | 4,840円 | 4,400円 | 22,000円 | 20,000円 | 27,830円 | 25,300円 | 2,420円 | 2,200円 |
| | | | | | | | |
上半身 | 110,110円 | 100,100円 | 246,290円 | 223,900円 | 374,110円 | 340,100円 | 53,240円 | 48,400円 |
脇 | 4,840円 | 4,400円 | 17,600円 | 16,000円 | 22,880円 | 20,800円 | 2,200円 | 2,000円 |
うなじ | 4,840円 | 4,400円 | 17,600円 | 16,000円 | 22,880円 | 20,800円 | 2,200円 | 2,000円 |
首前 | 4,840円 | 4,400円 | 17,600円 | 16,000円 | 22,880円 | 20,800円 | 2,200円 | 2,000円 |
肩~肘上 | 12,100円 | 11,000円 | 59,950円 | 54,500円 | 74,470円 | 67,700円 | 6,050円 | 5,500円 |
肘のみ | 4,840円 | 4,400円 | 17,600円 | 16,000円 | 22,880円 | 20,800円 | 2,200円 | 2,000円 |
肘~手首 | 12,100円 | 11,000円 | 59,950円 | 54,500円 | 74,470円 | 67,700円 | 6,050円 | 5,500円 |
手の甲・指 | 4,840円 | 4,400円 | 17,600円 | 16,000円 | 22,880円 | 20,800円 | 2,000円 | 2,000円 |
乳輪 | 4,840円 | 4,400円 | 17,600円 | 16,000円 | 22,880円 | 20,800円 | 2,200円 | 2,000円 |
胸 | 14,520円 | 13,200円 | 59,950円 | 54,500円 | 77,440円 | 70,400円 | 7,260円 | 6,600円 |
お腹 | 14,520円 | 13,200円 | 59,950円 | 54,500円 | 77,440円 | 70,400円 | 7,260円 | 6,600円 |
へそ周り | 4,840円 | 4,400円 | 17,600円 | 16,000円 | 22,880円 | 20,800円 | 2,200円 | 2,000円 |
背中 | 14,520円 | 13,200円 | 59,950円 | 54,500円 | 77,440円 | 70,400円 | 7,260円 | 6,600円 |
| | | | | | | | |
下半身 | 88,330円 | 80,300円 | 246,290円 | 223,900円 | 355,080円 | 322,800円 | 45,320円 | 41,200円 |
おしり | 12,100円 | 11,000円 | 59,950円 | 54,500円 | 74,470円 | 67,700円 | 6,050円 | 5,500円 |
腰 | 12,100円 | 11,000円 | 59,950円 | 54,500円 | 74,470円 | 67,700円 | 6,050円 | 5,500円 |
太もも | 25,410円 | 23,100円 | 117,370円 | 106,700円 | 148,060円 | 134,600円 | 12,760円 | 11,600円 |
膝のみ | 4,840円 | 4,400円 | 17,600円 | 16,000円 | 22,880円 | 20,800円 | 2,200円 | 2,000円 |
膝から下 | 18,150円 | 16,500円 | 77,440円 | 70,400円 | 99,440円 | 90,400円 | 9,130円 | 8,300円 |
足背・指 | 6,050円 | 5,500円 | 28,490円 | 25,900円 | 35,970円 | 32,700円 | 3,080円 | 2,800円 |
クリーム麻酔をご希望の場合は別途1,100円、手の届く範囲での未剃毛箇所があった場合は1部位につき1,100円の剃毛代をお支払いいただきますのでご了承ください。
| 定価 | 会員価格 |
フィナステリド | 6,820円/月 | 6,200円/月 |
---|
フィンペシア(フィナステリドジェネリック) | 4,950円/月 | 4,500円/月 |
---|
ミノキシジル | 4,620円/月 | 4,200円/月 |
---|
スピロノラクトン50mg | 1,980円/月 | 1,800円/月 |
---|
デュダステリド | 10,010円/月 | 9,100円/月 |
---|
デュダステリド(外国製) | 6,050円/月 | 5,500円/月 |
| 定価 | 会員価格 |
ミノキシジル+成長因子orフィナステリド | 48,400円/回 | 44,000円/回 |
---|
ミノキシジル+成長因子+フィナステリド | 60,500円/回 | 55,000円/回 |
AAPE V2.0 HARG療法 | 96,800円/回 | 88,000円/回 |
---|
| 定価 | 会員価格 |
