幹細胞再生医療
| 由来 | 形態 | 価格(税込) |
プレミア | 羊水幹細胞 | エクソソーム | 110,000円 |
スウィート | 脂肪幹細胞 | エクソソーム | 88,000円 |
キュート | 神経幹細胞 | 培養上清 | 44,000円 |
トライフィルプロ
ドクター 100ショット | 98,000円 | |
ドクター ピンポイントショット(3cm×3cmまで) | 39,800円 | |
看護師 全顔100ショット | 59,800円 | |
HIFU※セール価格
全顔(6000ショット) | 49,280円 |
---|
全顔+首(7000ショット) | 60,280円 |
---|
首(2000ショット) | 19,800円 |
---|
目の回り(2000ショット) | 19,800円 |
---|
口の回り(2000ショット) | 19,800円 |
---|
フェイスライン(2000ショット) | 19,800円 |
---|
目の回り、口の回り、フェイスラインのどれか2つ | 35,200円 |
---|
ダーマペン4
※全てクリーム麻酔代込み(スタンダード初回を除く)
スタンダード(美容液+ビタミン保湿)全顔 | 25,080円 |
---|
ベルベットスキン 全顔 | 30,580円 |
---|
ベルベットスキン 首 | 30,580円 |
---|
ベルベットスキン 顔+首 | 61,160円 |
---|
ベルベットスキン 鼻周囲 | 19,030円 |
---|
BENEV 顔 | 34,430円 |
---|
BENEV 首 | 34,430円 |
---|
BENEV 顔+首 | 65,780円 |
---|
SOSUM PCL 顔 | 75,900円 |
---|
SOSUM PCL 首 | 75,900円 |
---|
SOSUM PCL 顔+首 | 140,800円 |
---|
Antioxidant(ニキビ) | 27,280円 |
---|
Brite Lite(美白) | 2,7280円 |
---|
マスク | 2,200円 |
---|
糸リフト
テスリフト |
本 |
価格 |
|
2 |
60,000円 |
|
4 |
120,000円 |
|
6 |
180,000円 |
|
8 |
240,000円 |
|
10 |
260,000円 |
|
以降1本追加 |
24,000円 |
|
ミントリフト |
本 |
価格 |
|
2 |
57,000円 |
|
4 |
112,560円 |
|
6 |
164,800円 |
|
8 |
214,000円 |
|
10 |
250,000円 |
|
以降1本追加 |
20,000円 |
|
ボブリフト |
本 |
価格 |
|
2 |
47,000円 |
|
4 |
89,500円 |
|
6 |
127,850円 |
|
8 |
163,600円 |
|
10 |
192,000円 |
|
以降1本追加 |
21,800円 |
|
シルエットソフト |
|
本 |
価格 |
スタンダード |
1 |
30,360円 |
ロング |
1 |
37,900円 |
みかさプレミアムリフト |
本 |
価格 |
|
2 |
66,000円 |
|
4 |
130,000円 |
|
6 |
190,000円 |
|
8 |
250,000円 |
|
10 |
300,000円 |
|
以降1本追加 |
27,000円 |
|
ボツリヌストキシン注射(ボトックス、マイクロボトックス)
| アラガン | BTSA9 |
---|
額 | 21,780円 | 17,160円 |
---|
眉間 | 21,780円 | 17,160円 |
---|
目尻 | 21,780円 | 17,160円 |
---|
目の下 | 17,600円 | 17,160円 |
---|
目の下マイクロボトックス | 27,280円 | 21,450円 |
---|
鼻根 | 17,600円 | 16,100円 |
---|
鼻背(バニー) | 17,600円 | 16,100円 |
---|
あご | 17,600円 | 16,100円 |
---|
口角 | 16,280円 | 13,900円 |
---|
ガミー | 21,780円 | 17,160円 |
---|
エラ | 3,8500円 | 32,200円 |
---|
下腿 | 71,500円~198,000円 | 61,400円~169,700円 |
---|
脇 | 71,500円 | 55,000円 |
---|
肩 | 30,800円 | 26,300円 |
---|
マイクロBTX(1部位) | 52,800円 | 49,000円 |
---|
ベビーコラーゲン
ヒューマラジェン | 98,000円/1cc 以降1cc増えるごとに35,000円 |
コラーゲンブースター
コラーゲンブスター | 87,500円/1cc 以降1cc増えるごとに30,000円 |
PRP
水光注射(顔+頚部) | 70,000円 |
水光注射 3回回数券 | 189,000円 |
水光注射 5回回数券 | 297,500円 |
プレミアPRP
おでこ(シワ、窪み) | 143,000円 |
眉間のシワ | 12,0000円 |
こめかみの窪み | 120,000円 |
頬部の窪み | 132,000円 |
あご形成 | 120,000円 |
鼻形成 | 120,000円 |
くぼみ眼 | 120,000円 |
ほうれい線(横の小じわ含む) | 154,000円 |
ゴルゴ線(リフトアップ、目の下の窪み含む) | 165,000円 |
マリオネット線(横の小じわ含む) | 154,000円 |
目の下のシワ | 12,0000円 |
目の下のクマ・たるみ・シワ | 198,000円 |
上記2部位 | 228,000円 |
上記3部位 | 258,000円 |
上記4部位 | 278,000円 |
上記5部位 | 298,000円 |
上記6部位 | 328,000円 |
上記に首or手を追加の場合 | 50,000円 |
手背 | 198,000円 |
手背+手指 | 228,000円 |
首の横しわ | 176,000円 |
膝のしわ | 187,000円 |
ヒアルロン酸
ヒアルロニダーゼ(ヒアルロン酸溶解注射) 当院 | 5,500円/回 |
---|
ヒアルロニダーゼ(ヒアルロン酸溶解注射) 他院 額、こめかみ、頬部、目の下、ゴルゴ線、ほうれい線 | 16,500円/回 |
---|
ヒアルロニダーゼ(ヒアルロン酸溶解注射) 他院 上記以外部位 | 11,000円/回 |
テオシアル RHA1 | 45,580円/ml |
---|
テオシアル RHA2 | 46,100円/ml |
テオシアル RHA3 | 61,000円/ml |
テオシアル RHA4 | 68,000円/ml |
テオシアルピュアセンス RedensityⅡ | 66,000円/ml |
---|
クレヴィエルコントア | 63,800円/ml |
---|
ピコレーザートーニング
トーニング全顔 | 16,280円 |
---|
トーニング部分 | 7,700円 |
---|
トーニング5回数券 | 65,120円 |
---|
ピコレーザースポット
シミ
スポット2mmシミ | 2,750円 |
---|
スポット5mmシミ | 5,390円 |
---|
スポット10mmシミ | 9,790円 |
---|
シミ取り放題中顔面(両頬) | 40,700円 |
---|
シミ取り放題中+下顔面 | 51,700円 |
---|
シミ取り放題中+上顔面 | 51,700円 |
---|
シミ取り放題全顔 | 62,700円 |
---|
ADM(後天性真皮メラノサイトーシス) | 33,000円 |
※クリーム麻酔 3,300円
【現在、保険診療でのレーザー照射は行っていません】
刺青
5cm2以下 | 18,150円 |
---|
5~10cm2以下 | 22,687円 |
---|
10~20cm2以下 | 27,225円 |
---|
※局所麻酔 3,300円
ラジオ波痩身
一部位 | 14,800円 |
2部位目から30% off | 10,360円 |
---|
大腿外側 | 25,160円 |
大腿内側 | 25,160円 |
※上腹部、下腹部、腰、臀部、ふくらはぎ、二の腕についてそれぞれ1部位としてカウントします。 大腿外側、大腿内側はそれぞれ2部位とカウントします。腰、二の腕、ふくらはぎについては左右合わせて1部位、大腿外側、大腿内側は左右合わせて2部位です。
脂肪溶解注射
チンセラプラス | 6,000円/cc |
DECENBA | 6,000円/cc |
ボディコンター | 21,780円/5cc |
レモンボトル/パインボトル | 16,500円/5cc |
脂肪吸引
フェイスライン、顎下(糸リフト無し) | 298,000円 | |
フェイスライン、顎下(糸リフト付) | 398,000円 | |
フェイスラインのみ | 248,000円 | |
二の腕のみ | 220,000円 | |
二の腕+肩 | 298,000円 | |
二の腕+肩+後脇 | 348,000円 | |
二の腕+肩+後脇+前脇 | 398,000円 | |
ふともも全周(膝、臀部を含む) | 498,000円 | |
ふくらはぎ | 298,000円 | |
上腹部 | 298,000円 | |
下腹部 | 298,000円 | |
腰部 | 298,000円 | |
ウエスト部 | 298,000円 | |
腹部前面 | 420,000円 | |
腹部全周 | 520,000円 | |
肩甲骨上 | 248,000円 | |
肩甲骨下 | 248,000円 | |
背中全体 | 398,000円 | |
脂肪吸引ライト
顔1部位 | 60,000円 |
顔1部位(エンブレイスRF併用) | 99,800円 |
エンブレイスRF
フェイスタイト フェイスライン・顎下(脂肪吸引に追加した場合) | 178,000円 |
フェイスタイト フェイスラインor顎下(脂肪吸引に追加した場合) | 148,000円 |
ボディタイト 1部位(脂肪吸引に追加した場合) | 80,000円 |
ボディタイト腹部全周(脂肪吸引に追加した場合) | 200,000円 |
ボディタイトふともも全周(脂肪吸引に追加した場合) | 180,000円 |
モフィウス8 | 89,800円 |
脱毛(女性)
開院記念価格
女性 全身(顔、VIO含む) 5回コース 272,800円(税込) | |
8回コース 387,800円(税込) | |
男性 全身(顔、VIO含む) 5回コース 299,800円(税込) | |
8回コース 426,400円(税込) | |
| 1回 | 5回コース | 8回コース | コース終了後1回 |
全身(顔、VIO除く) | 164,000円 | 203,500円 | 314,380円 | 46,200円 |
全身+顔 | 190,000円 | 328,500円 | 466,920円 | 57,675円 |
全身+VIO | 188,000円 | 274,500円 | 415,380円 | 58,700円 |
全身+顔+VIO | 215,000円 | 399,500円 | 567,920円 | 70,175円 |
| | | | |
VIOセット | 25,000円 | 71,000円 | 101,000円 | 12,500円 |
Vのみ | 9,500円 | 29,000円 | 40,400円 | 4,750円 |
Iのみ | 9,500円 | 29,000円 | 40,400円 | 4,750円 |
Oのみ | 7,000円 | 24,000円 | 32,400円 | 3,500円 |
| | | | |
全顔(額,ほほ,鼻,鼻下,顎,顎下) | 22,950円 | 100,000円 | 127,540円 | 11,475円 |
額(眉間、眉上) | 5,000円 | 22,500円 | 28,500円 | 2,500円 |
頬(もみあげ~鼻横) | 6,000円 | 27,000円 | 34,200円 | 3,000円 |
鼻 | 2,700円 | 12,150円 | 15,390円 | 1,350円 |
鼻下 | 2,700円 | 12,150円 | 15,390円 | 1,350円 |
鼻毛 | 4,800円 | 19,200円 | 24,960円 | 2,400円 |
顎 | 4,000円 | 18,000円 | 22,800円 | 2,000円 |
顎下 | 4,000円 | 18,000円 | 22,800円 | 2,000円 |
| | | | |
上半身 | 91,000円 | 203,500円 | 309,100円 | 44,000円 |
脇 | 4,000円 | 14,500円 | 18,680円 | 1,740円 |
うなじ | 4,000円 | 14,500円 | 18,680円 | 1,740円 |
首前 | 4,000円 | 14,500円 | 18,680円 | 1,740円 |
肩~肘上 | 10,000円 | 49,000円 | 60,980円 | 4,990円 |
肘のみ | 4,000円 | 14,500円 | 18,680円 | 1,740円 |
肘~手首 | 10,000円 | 49,000円 | 60,980円 | 4,990円 |
手の甲・指 | 4,000円 | 14,500円 | 18,680円 | 1,740円 |
乳輪 | 4,000円 | 14,500円 | 18,680円 | 1,740円 |
胸 | 12,000円 | 49,500円 | 63,900円 | 6,000円 |
お腹 | 12,000円 | 49,500円 | 63,900円 | 6,000円 |
へそ周り | 4,000円 | 14,500円 | 18,680円 | 1,740円 |
背中 | 12,000円 | 49,500円 | 63,900円 | 6,000円 |
| | | | |
下半身 | 73,000円 | 203,500円 | 293,260円 | 37,400円 |
おしり | 10,000円 | 49,500円 | 61,480円 | 4,990円 |
腰 | 10,000円 | 49,500円 | 61,480円 | 4,990円 |
太もも | 21,000円 | 97,000円 | 122,200円 | 10,500円 |
膝のみ | 4,000円 | 14,500円 | 18,680円 | 1,740円 |
膝から下 | 15,000円 | 64,000円 | 82,000円 | 7,500円 |
足背・指 | 5,000円 | 19,800円 | 25,800円 | 2,500円 |
脱毛(男性)
| 1回 | 5回コース | 8回コース | コース終了後1回 |
全身(顔、VO除く) | 180,400円 | 223,850円 | 345,820円 | 50,820円 |
全身+顔 | 209,000円 | 361,350円 | 513,920円 | 63,570円 |
全身+VO | 206,800円 | 301,950円 | 456,920円 | 64,570円 |
全身+顔+VO | 236,500円 | 439,450円 | 625,020円 | 77,320円 |
| | | | |
VOセット | 27,500円 | 90,2000円 | 123,200円 | 13,750円 |
Vのみ | 20,900円 | 63,800円 | 88,880円 | 10,450円 |
Oのみ | 7,700円 | 26,400円 | 35,640円 | 3,850円 |
| | | | |
全顔(額,ほほ,鼻,鼻下,顎,顎下) | 25,500円 | 120,000円 | 150,600円 | 12,750円 |
髭(ほほ、鼻下、顎、顎下) | 18,370円 | 84,900円 | 106,960円 | |
額(眉間、眉上) | 5,500円 | 25,850円 | 32,450円 | 2,750円 |
頬(もみあげ~鼻横) | 6,600円 | 31,000円 | 38,920円 | 3,300円 |
鼻 | 2,970円 | 13,900円 | 17,480円 | 1,490円 |
鼻下 | 2,970円 | 13,900円 | 24,960円 | 1,490円 |
鼻毛 | 4,800円 | 19,200円 | 17,480円 | 2,400円 |
顎 | 4,400円 | 20,000円 | 25,280円 | 2,200円 |
顎下 | 4,400円 | 20,000円 | 25,280円 | 2,200円 |
| | | | |
上半身 | 100,100円 | 223,850円 | 340,010円 | 48,400円 |
脇 | 4,400円 | 15,950円 | 20,540円 | 1,910円 |
うなじ | 4,400円 | 15,950円 | 20,540円 | 1,910円 |
首前 | 4,400円 | 15,950円 | 20,540円 | 1,910円 |
肩~肘上 | 11,000円 | 53,900円 | 67,100円 | 5,500円 |
肘のみ | 4,400円 | 15,950円 | 20,540円 | 1,910円 |
肘~手首 | 11,000円 | 53,900円 | 67,650円 | 5,500円 |
手の甲・指 | 4,400円 | 14,500円 | 20,540円 | 1,910円 |
乳輪 | 4,400円 | 15,950円 | 20,540円 | 1,910円 |
胸 | 13,200円 | 54,450円 | 70,290円 | 6,600円 |
お腹 | 13,200円 | 54,450円 | 70,290円 | 6,600円 |
へそ周り | 4,400円 | 15,950円 | 20,540円 | 1,910円 |
背中 | 13,200円 | 54,450円 | 70,290円 | 6,600円 |
| | | | |
下半身 | 80,300円 | 223,850円 | 322,590円 | 41,140円 |
おしり | 11,000円 | 54,450円 | 67,650円 | 5,500円 |
腰 | 11,000円 | 54,450円 | 67,650円 | 5,500円 |
太もも | 23,100円 | 106,700円 | 134,420円 | 11,550円 |
膝のみ | 4,400円 | 15,950円 | 20,540円 | 1,910円 |
膝から下 | 16,500円 | 70,400円 | 90,200円 | 8,250円 |
足背・指 | 5,500円 | 21,780円 | 28,380円 | 2,750円 |
ハイドラフェイシャル(Hydrafacial)
マッサージピール
いぼ・ほくろ除去
4mm未満 | 3,500円/1個 |
4mm以上6mm未満 | 8,000円/1個 |
6mm以上8mm未満 | 15,000円/1個 |
8mm以上 | 20,000円/1個 |
取り放題 (6mm以上は取り放題料金+1個5,000円) | 20個以下 40,000円 |
| 30個以下 50,000円 |
| 40個以下 60,000円 |
| 50個以下 70,000円 |
| 50個超75個以下 90,000円 |
| 75個超100個以下 150,000円 |
| 100個超150個以下 200,000円 |
| 150個超200個以下 250,000円 |
| 200個超 300,000円 |
AGA
フィナステリド | 6,182円/月 |
---|
フィンペシア(フィナステリドジェネリック) | 4,213円/月 |
---|
ミノキシジル | 3,597円/月 |
---|
スピロノラクトン25mg | 900円/月 |
---|
デュダステリド | 9,020円/月 |
---|
デュダステリド(外国製) | 5,500円/月 |
AGAメソセラピー
ミノキシジル+成長因子orフィナステリド | 44,000円/回 |
---|
ミノキシジル+成長因子+フィナステリド | 55,000円/回 |
AAPE V2.0 HARG療法 | 88,000円/回 |
---|
FAGA
美容注射・点滴
にんにく注射 | 1,100円 |
ダブルにんにく注射 | 1,540円 |
グルタチオン注射1200mg | 3,300円 |
グルタチオン注射2000mg | 4,400円 |
グルタチオン注射3000mg | 5,500円 |
プラセンタ注射
白玉点滴
高濃度ビタミンC点滴(DAE HAN NEW PHARM社)
ビタミンC 25g | 11,450円 |
---|
ビタミンC 50g | 18,500円 |
---|
ビタミンC 25g 5回数券 | 51,525円 |
ビタミンC 50g 5回数券 | 83,250円 |
まつ育
ケミカルピーリング
イオン導入
美白外用剤(トレチノイン、ハイドロキノンクリーム併用療法)
トレチノインはビタミンAの誘導体で、表皮の代謝回転を速くし、皮膚の再生を促します。その際に、メラニン色素を外に押し出し、またコラーゲンの生成を高め、肌の張り、小じわの改善します。アメリカ合衆国ではニキビの治療薬として認可されています。
ハイドロキノンは黒色のメラニン色素を作らせなくする、「皮膚の漂白剤」として欧米では頻用されています。
この2剤を併用することで効果的に肌の状態を改善し、将来のシミを予防します。
トレチノイン0.05%(30g) | 5,500円 |
---|
トレチノイン0.1%(20g) | 6,000円 |
---|
美白内服薬
トラネキサム酸500mg | 4,660円/100錠 |
---|
シナール | 1,870円/100錠 |
---|
ユベラ | 1,710円/100錠 |
---|
ハイチオール | 1,690円/100錠 |
ダイエット外来
経口GLP-1(リベルサス3mg) | SOLD OUT |
---|
経口GLP-1(リベルサス7mg) | SOLD OUT |
経口GLP-1(リベルサス14mg) | SOLD OUT |
サノレックス | 550円/錠 |
---|
ゼニカル | 330円/錠 |
---|
レボカルニチン | 15,840円/月 |
アフターピル・経口ピル
アフターピル | |
---|
プラノバール | 5,500円 |
レボノルゲストレル | 11,000円 |
ノルレボ | 14,000円 |
エラワンジェネリック | 16,000円 |
---|
経口ピル | |
---|
ラベルフィーユ | 2,200円/1シート |
ファボワール | 2,420円/1シート |
ED
シルデナフィルOD50mg | 990円/錠 |
---|
シアリス20mg | 2,200円/錠 |
---|
タダラフィル20mg | 1980円/錠 |
化粧品
ガウディスキン
プラスリストア
クレンジングソープ泡ホームケア | 3,850円 |
---|
詰め替え(500ml) | 8,712円 |
---|
UVローション | 3,080円 |
---|