幹細胞再生医療
| 由来 | 形態 | 価格(税込) |
プレミア | 脂肪幹細胞 | エクソソーム | 110,000円 |
スウィート | 臍帯血幹細胞 | 培養上清 | 88,000円 |
キュート | 神経幹細胞 | 培養上清 | 44,000円 |
HIFU
※セール価格
全顔(6000ショット) | 49,280円 |
---|
全顔+首(7000ショット) | 60,280円 |
---|
首(1000ショット) | 16,280円 |
---|
目の回り(1000ショット) | 16,280円 |
---|
口の回り(1000ショット) | 16,280円 |
---|
フェイスライン(1000ショット) | 16,280円 |
---|
目の回り、口の回り、フェイスラインのどれか2つ | 35,200円 |
---|
ダーマペン4
※全てクリーム麻酔代込み(スタンダード初回を除く)
スタンダード(美容液+ビタミン保湿)全顔 | 定価 25,080円 初回 9,999円 |
---|
ベルベットスキン 全顔 | 30,580円 |
---|
ベルベットスキン 首 | 30,580円 |
---|
ベルベットスキン 顔+首 | 61,160円 |
---|
ベルベットスキン 鼻周囲 | 19,030円 |
---|
BENEV 顔 | 34,430円 |
---|
BENEV 首 | 34,430円 |
---|
BENEV 顔+首 | 65,780円 |
---|
SOSUM PCL 顔 | 75,900円 |
---|
SOSUM PCL 首 | 75,900円 |
---|
SOSUM PCL 顔+首 | 140,800円 |
---|
Antioxidant(ニキビ) | 27,280円 |
---|
Brite Lite(美白) | 2,7280円 |
---|
マスク | 2,200円 |
---|
糸リフト
テスリフト |
本 |
価格 |
|
2 |
60,000円 |
|
4 |
120,000円 |
|
6 |
180,000円 |
|
8 |
240,000円 |
|
10 |
260,000円 |
|
以降1本追加 |
24,000円 |
|
ミントリフト |
本 |
価格 |
|
2 |
57,000円 |
|
4 |
112,560円 |
|
6 |
164,800円 |
|
8 |
214,000円 |
|
10 |
250,000円 |
|
以降1本追加 |
20,000円 |
|
ボブリフト |
本 |
価格 |
|
2 |
47,000円 |
|
4 |
89,500円 |
|
6 |
127,850円 |
|
8 |
163,600円 |
|
10 |
192,000円 |
|
以降1本追加 |
21,800円 |
|
シルエットソフト |
|
本 |
価格 |
スタンダード |
1 |
30,360円 |
ロング |
1 |
37,900円 |
みかさプレミアムリフト |
本 |
価格 |
|
2 |
66,000円 |
|
4 |
130,000円 |
|
6 |
190,000円 |
|
8 |
250,000円 |
|
10 |
300,000円 |
|
以降1本追加 |
27,000円 |
|
ボツリヌストキシン注射(ボトックス、マイクロボトックス)
| アラガン | BTSA9 |
---|
額 | 21,780円 | 17,160円 |
---|
眉間 | 21,780円 | 17,160円 |
---|
目尻 | 21,780円 | 17,160円 |
---|
目の下 | 17,600円 | 17,160円 |
---|
目の下マイクロボトックス | 27,280円 | 21,450円 |
---|
鼻根 | 17,600円 | 16,100円 |
---|
鼻背(バニー) | 17,600円 | 16,100円 |
---|
あご | 17,600円 | 16,100円 |
---|
口角 | 16,280円 | 13,900円 |
---|
ガミー | 21,780円 | 17,160円 |
---|
エラ | 3,8500円 | 32,200円 |
---|
下腿 | 71,500円~198,000円 | 61,400円~169,700円 |
---|
脇 | 71,500円 | 55,000円 |
---|
肩 | 30,800円 | 26,300円 |
---|
マイクロBTX(1部位) | 52,800円 | 49,000円 |
---|
ベビーコラーゲン
ヒューマラジェン | 98,000円/1cc 以降1cc増えるごとに35,000円 |
コラーゲンブースター
コラーゲンブスター | 87,500円/1cc 以降1cc増えるごとに30,000円 |
PRP
プレミアPRP
おでこ(シワ、窪み) | 143,000円 |
眉間のシワ | 12,0000円 |
こめかみの窪み | 120,000円 |
頬部の窪み | 132,000円 |
あご形成 | 120,000円 |
鼻形成 | 120,000円 |
くぼみ眼 | 120,000円 |
ほうれい線(横の小じわ含む) | 154,000円 |
ゴルゴ線(リフトアップ、目の下の窪み含む) | 165,000円 |
マリオネット線(横の小じわ含む) | 154,000円 |
目の下のシワ | 12,0000円 |
目の下のクマ・たるみ・シワ | 198,000円 |
上記2部位 | 228,000円 |
上記3部位 | 258,000円 |
上記4部位 | 278,000円 |
上記5部位 | 298,000円 |
上記6部位 | 328,000円 |
上記に首or手を追加の場合 | 50,000円 |
手背 | 198,000円 |
手背+手指 | 228,000円 |
首の横しわ | 176,000円 |
膝のしわ | 187,000円 |
ヒアルロン酸
ヒアルロニダーゼ 当院 | 5,500円/回 |
---|
ヒアルロニダーゼ 他院 | 11,000円/回 |
---|
テオシアル Deep lines | 38,170円/ml |
---|
Kiss | 41,800円/ml |
テオシアルピュアセンス Deep lines | 42,020円/ml |
---|
ボリューマXC | 56,980円/ml |
---|
ピコレーザートーニング
トーニング初回 | 7,700円 |
---|
トーニング全顔 | 16,280円 |
---|
トーニング部分 | 7,700円 |
---|
トーニング5回数券 | 65,120円 |
---|
ピコレーザースポット
シミ
スポット2mmシミ | 2,750円 |
---|
スポット5mmシミ | 5,390円 |
---|
スポット10mmシミ | 9,790円 |
---|
シミ取り放題中顔面(両頬) | 40,700円 |
---|
シミ取り放題中+下顔面 | 51,700円 |
---|
シミ取り放題中+上顔面 | 51,700円 |
---|
シミ取り放題全顔 | 62,700円 |
---|
【保険適用】太田母斑、異所性蒙古斑、外傷性色素沈着症
注) 乳幼児加算
注) Qスイッチ付ヤグレーザー照射療法として保険算定
刺青
| 通常価格 | モニター価格 | 局麻 |
---|
5cm2以下 | 18,150円 | 10,890円 | 1,100円 |
---|
5~10cm2以下 | 22,687円 | 13,612円 | 1,100円 |
---|
10~20cm2以下 | 27,225円 | 16,335円 | 1,100円 |
---|
ラジオ波痩身
一部位 | 14,800円 |
2部位目から30% off | 10,360円 |
---|
大腿外側 | 25,160円 |
大腿内側 | 25,160円 |
※上腹部、下腹部、腰、臀部、ふくらはぎ、二の腕についてそれぞれ1部位としてカウントします。 大腿外側、大腿内側はそれぞれ2部位とカウントします。腰、二の腕、ふくらはぎについては左右合わせて1部位、大腿外側、大腿内側は左右合わせて2部位です。
脂肪吸引
フェイスライン、顎下(糸リフト無し) | 298,000円 | |
フェイスライン、顎下(糸リフト付) | 398,000円 | |
フェイスラインのみ | 248,000円 | |
二の腕のみ | 220,000円 | |
二の腕+肩 | 298,000円 | |
二の腕+肩+後脇 | 348,000円 | |
二の腕+肩+後脇+前脇 | 398,000円 | |
ふともも全周(膝、臀部を含む) | 498,000円 | |
ふくらはぎ | 298,000円 | |
上腹部 | 298,000円 | |
下腹部 | 298,000円 | |
側腹部 | 298,000円 | |
腹部 | 298,000円 | |
腹部前面 | 420,000円 | |
腹部全周 | 520,000円 | |
脱毛(女性)
| 1回 | 5回コース | 8回コース | コース終了後1回 |
全身(顔、VIO除く) | 164,000円 | 203,500円 | 315,425円 | 46,200円 |
全身+顔 | 190,000円 | 328,500円 | 499,125円 | 60,200円 |
全身+VIO | 188,000円 | 274,500円 | 434,775円 | 58,700円 |
全身+顔+VIO | 215,000円 | 399,500円 | 618,475円 | 72,700円 |
| | | | |
VIOセット | 25,000円 | 71,000円 | 119,350円 | 12,500円 |
Vのみ | 9,500円 | 29,000円 | 47,575円 | 4,750円 |
Iのみ | 9,500円 | 29,000円 | 47,575円 | 4,750円 |
Oのみ | 7,000円 | 24,000円 | 37,950円 | 3,500円 |
| | | | |
全顔(額,ほほ,鼻,鼻下,顎,顎下) | 28,000円 | 125,000円 | 183,700円 | 14,000円 |
額(眉間、眉上) | 5,000円 | 20,000円 | 30,250円 | 2,500円 |
頬(もみあげ~鼻横) | 6,000円 | 24,000円 | 36,300円 | 3,000円 |
鼻 | 2,700円 | 10,000円 | 14,550円 | 1,350円 |
鼻下 | 2,700円 | 10,000円 | 14,550円 | 1,350円 |
顎 | 4,000円 | 16,000円 | 24,200円 | 2,000円 |
顎下 | 4,000円 | 16,000円 | 24,200円 | 2,000円 |
| | | | |
上半身 | 91,000円 | 203,500円 | 315,425円 | 44,000円 |
脇 | 4,000円 | 14,500円 | 19,000円 | 1,740円 |
うなじ | 4,000円 | 14,500円 | 19,000円 | 1,740円 |
首前 | 4,000円 | 14,500円 | 19,000円 | 1,740円 |
肩~肘上 | 10,000円 | 49,000円 | 62,000円 | 4,990円 |
肘~手首 | 10,000円 | 49,000円 | 62,000円 | 4,990円 |
手の甲・指 | 4,000円 | 14,500円 | 19,000円 | 1,740円 |
乳輪 | 4,000円 | 14,500円 | 19,000円 | 1,740円 |
胸 | 12,000円 | 49,500円 | 66,000円 | 6,000円 |
お腹 | 12,000円 | 49,500円 | 66,000円 | 6,000円 |
へそ周り | 4,000円 | 14,500円 | 19,000円 | 1,740円 |
背中 | 12,000円 | 49,500円 | 66,000円 | 6,000円 |
| | | | |
下半身 | 73,000円 | 203,500円 | 315,425円 | 37,400円 |
おしり | 10,000円 | 49,500円 | 62,000円 | 4,990円 |
腰 | 10,000円 | 49,500円 | 62,000円 | 4,990円 |
太もも | 21,000円 | 97,000円 | 125,000円 | 10,500円 |
膝から下 | 15,000円 | 64,000円 | 84,000円 | 7,500円 |
足背・指 | 5,000円 | 19,800円 | 26,000円 | 2,500円 |
脱毛(男性)
| 1回 | 5回コース | 8回コース | コース終了後1回 |
全身(顔、VO除く) | 180,400円 | 223,850円 | 347,000円 | 50,820円 |
全身+顔 | 209,000円 | 361,350円 | 549,000円 | 66,220円 |
全身+VO | 206,800円 | 301,950円 | 478,300円 | 64,570円 |
全身+顔+VO | 236,500円 | 439,450円 | 680,300円 | 80,000円 |
| | | | |
VOセット | 27,500円 | 78,100円 | 131,285円 | 13,750円 |
Vのみ | 10,450円 | 31,900円 | 52,300円 | 5,230円 |
Oのみ | 7,700円 | 26,400円 | 41,750円 | 3,850円 |
| | | | |
全顔(額,ほほ,鼻,鼻下,顎,顎下) | 25,500円 | 120,000円 | 190,000円 | 15,400円 |
額(眉間、眉上) | 5,500円 | 25,850円 | 41,360円 | 2,750円 |
頬(もみあげ~鼻横) | 6,600円 | 31,000円 | 49,600円 | 3,300円 |
鼻 | 2,970円 | 13,900円 | 22,300円 | 1,490円 |
鼻下 | 2,970円 | 13,900円 | 22,300円 | 1,490円 |
顎 | 4,400円 | 20,000円 | 33,000円 | 2,200円 |
顎下 | 4,400円 | 20,000円 | 33,000円 | 2,200円 |
| | | | |
上半身 | 100,100円 | 223,850円 | 347,000円 | 48,400円 |
脇 | 4,400円 | 15,950円 | 20,900円 | 1,910円 |
うなじ | 4,400円 | 15,950円 | 20,900円 | 1,910円 |
首前 | 4,400円 | 15,950円 | 20,900円 | 1,910円 |
肩~肘上 | 11,000円 | 53,900円 | 68,200円 | 5,500円 |
肘~手首 | 11,000円 | 53,900円 | 68,200円 | 5,500円 |
手の甲・指 | 4,400円 | 14,500円 | 20,900円 | 1,910円 |
乳輪 | 4,400円 | 15,950円 | 20,900円 | 1,910円 |
胸 | 13,200円 | 54,450円 | 72,600円 | 6,600円 |
お腹 | 13,200円 | 54,450円 | 72,600円 | 6,600円 |
へそ周り | 4,400円 | 15,950円 | 20,900円 | 1,910円 |
背中 | 13,200円 | 54,450円 | 72,600円 | 6,600円 |
| | | | |
下半身 | 80,300円 | 223,850円 | 347,000円 | 41,140円 |
おしり | 11,000円 | 54,450円 | 68,200円 | 5,500円 |
腰 | 11,000円 | 54,450円 | 68,200円 | 5,500円 |
太もも | 23,100円 | 106,700円 | 137,500円 | 11,550円 |
膝から下 | 16,500円 | 70,400円 | 92,400円 | 8,250円 |
足背・指 | 5,500円 | 21,780円 | 28,600円 | 2,750円 |
ハイドラフェイシャル(Hydrafacial)
初回 | 9,999円 |
---|
定価 | 19,800円 |
---|
5回数券 | 89,100円 |
---|
マッサージピール
いぼ・ほくろ除去
5mm以下 | 3,500円/1個 |
5mm~10mm以下 | 8,000円/1個 |
10mm~15mm以下 | 15,000円/1個 |
15mm~ | 20,000円/1個 |
サイズに関わらず取り放題 | 20個以下 40,000円 |
| 30個以下 50,000円 |
| 40個以下 60,000円 |
| 50個以下 70,000円 |
| 50個超 90,000円 |
AGA
フィナステリド | 6,182円/月 |
---|
フィンペシア(フィナステリドジェネリック) | 4,213円/月 |
---|
ミノキシジル | 3,597円/月 |
---|
スピロノラクトン50mg | 900円/月 |
---|
デュダステリド | 10,978円/月 |
---|
AGAメソセラピー
ミノキシジル+成長因子 | 定価 32,780円/回 5回コース 139,315円 |
---|
AAPE V2.0 HARG療法 | 1回 88,000円 |
---|
FAGA
美容注射・点滴
プラセンタ注射
白玉点滴
初回 | 2,750円 |
---|
2回目以降 | 5,280円 |
---|
5回数券 | 21,120円 |
---|
高濃度ビタミンC点滴(DAE HAN NEW PHARM社)
ビタミンC 25g | 10,450円 |
---|
ビタミンC 50g | 16,500円 |
---|
ビタミンC 25g 5回数券 | 47,025円 |
ビタミンC 50g 5回数券 | 81,675円 |
脂肪燃焼注射
まつ育
ケミカルピーリング
イオン導入
美白外用剤(トレチノイン、ハイドロキノンクリーム併用療法)
トレチノインはビタミンAの誘導体で、表皮の代謝回転を速くし、皮膚の再生を促します。その際に、メラニン色素を外に押し出し、またコラーゲンの生成を高め、肌の張り、小じわの改善します。アメリカ合衆国ではニキビの治療薬として認可されています。
ハイドロキノンは黒色のメラニン色素を作らせなくする、「皮膚の漂白剤」として欧米では頻用されています。
この2剤を併用することで効果的に肌の状態を改善し、将来のシミを予防します。
トレチノイン0.05%(30g) | 5,500円 |
---|
トレチノイン0.1%(20g) | 6,000円 |
---|
美白内服薬
トラネキサム酸 | 3,630円/100錠 |
---|
シナール | 1,870円/100錠 |
---|
ユベラ | 1,710円/100錠 |
---|
タチオン錠 | 4,400円/120錠 |
---|
ダイエット外来
GLP-1(オゼンピック2mg) | 22,000円/1本 |
---|
経口GLP-1(リベルサス3mg) | 7,832円/月 |
---|
経口GLP-1(リベルサス7mg) | 20,515円/月 |
経口GLP-1(リベルサス14mg) | 30,778円/月 |
サノレックス | 550円/錠 |
---|
ゼニカル | 330円/錠 |
---|
アフターピル・経口ピル
アフターピル | |
---|
プラノバール | 5,500円 |
レボノルゲストレル | 11,000円 |
エラワンジェネリック | 16,000円 |
---|
経口ピル | |
---|
フラベルフィーユ | 2,200円/1シート |
ファボワール | 2,420円/1シート |
ED
シルデナフィルOD50mg | 990円/T |
---|
シアリス20mg | 2,200円/T |
---|
化粧品
ガウディスキン
プラスリストア
おすすめの商品
クレンジングソープ泡ホームケア | 3,850円 |
---|
詰め替え(500ml) | 8,712円 |
---|
UVローション | 3,080円 |
---|
※初回価格適用はお一人様ダーマペン、マッサージピール、ハイドラフェイシャル、白玉点滴、レーザートーニングのいずれかひとつとさせていただきます。